30 DE NOV
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(7-3)
0
Naranjeros de Hermosillo
(7-3)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
OBR | 5 | 3 | 1 |
5
Yaquis de Obregón
(9-1)
Yaquis de Obregón
(9-1)
5
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .477 | .378 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .293 | .297 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .341 | .400 |
Yadiel Hernandez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 | .833 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .366 | .684 |
Julian Leon - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .394 | .240 |
Fernando Perez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .231 | .229 |
Ramon Mendoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Alex Robles - 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .395 | .419 |
Alejandro Flores - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .422 | .324 |
Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 | .364 | .514 |
Daniel Mayora - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .242 | .324 | .242 |
Sebastian Valle - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .424 | .474 | .727 |
Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .268 | .194 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .366 | .424 |
Roberto Lopez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .421 | .656 |
Moises Gutierrez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .250 | .333 |
Tirso Ornelas - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .450 | .529 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Cardona (3, Acosta, O); Robles (4, Acosta, O). BA - Cardona 3; Flores, A; Leon, J; Obeso; Robles 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, A 2; Cruz; Hernandez, Y 3. RDP - Cardona; Obeso. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Cardona (3, 2nd base a Acosta, O/Valle). |
Defensa E - Perez, F (1, missed catch). PB - Flores, A (1). DP - (Cerda-Atondo-Perez, F). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Mayora, D; Orlando; Valle. CE - Gamboa (8); Lopez, R (8); Mayora, D 2 (5); Sepulveda, C (9). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Orlando; Ornelas 2. ES - Gamboa. RDP - Harris. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Harris 2 (8, 2nd base a Assad/Flores, A, 2nd base a Rangel/Flores, A). |
Defensa E - Mayora, D (1, fielding). DP - 2 (Acosta, O-Gamboa-Lopez, R; Sepulveda, C-Gamboa-Lopez, R). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Assad - P | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.57 |
Alan Rangel - P | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.00 |
Raul Barron - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Cerda - P | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.44 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Acosta - P | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.64 |
Nathanael Santiago - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Mario Meza - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Miguel Aguilar - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.93 |
Balk - Assad. |
Lanzamientos-strikes - Assad 69-39; Rangel 25-13; Barron 11-8; Cerda 27-17; Acosta, O 79-53; Santiago 15-11; Meza, M 11-6; Aguilar, M 15-10. |
Roletazos-elevados de out - Assad 5-5; Rangel 1-0; Barron 1-1; Cerda 2-1; Acosta, O 8-7; Santiago 1-0; Meza, M 1-0; Aguilar, M 1-0. |
Bateadores enfrentados - Assad 18; Rangel 5; Barron 3; Cerda 9; Acosta, O 23; Santiago 3; Meza, M 4; Aguilar, M 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Aguilar, M 2-0. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Jair Fernandez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 88 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 4:10 PM. |
T - 3:00. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
October 24, 2020 - |