30 DE NOV
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(7-7)
2
Tomateros de Culiacán
(7-7)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | |
HER | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
4
Naranjeros de Hermosillo
(10-4)
Naranjeros de Hermosillo
(10-4)
4
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Fabela - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .260 | .200 |
Michael Wing - SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .377 | .458 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .368 | .717 |
Joey Meneses - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .328 | .462 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 | .316 | .462 |
Alexis Wilson - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .333 | .500 |
Ramiro Pena - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .400 | .451 |
Alan Sanchez - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .364 | .300 |
Hans Wilson - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .583 | .500 |
Eric Meza - PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .556 |
Javier Mireles - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 |
Alfredo Hurtado - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .404 | .492 | .481 |
Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .293 | .275 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .309 | .367 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .325 | .460 | .650 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .327 | .560 |
Niko Vasquez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .417 |
Fernando Perez - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .231 | .229 |
Julian Leon - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .372 | .212 |
Alex Robles - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .353 | .364 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Navarro (4, Ruelas); Meza (1, Salas, F). BA - Elizalde, S; Fabela; Hurtado; Meza 2; Mireles 2; Navarro 3; Sanchez, Al; Wing 2. CE - Elizalde, S (17); Navarro (8). 2-out RBI - Navarro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Wing 2; Pena, R 2. RDP - Fabela; Meneses; Wilson, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Fabela (2, 2nd base a Rios, W/Leon, J). CS - Wing (2, 2nd base a Verdugo, R/Leon, J). |
Defensa E - Meneses (4, fielding). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Obeso (1, Meza, A). HR - Obeso (1, 3rd entrada ante Meza, A, 0 en base, 2 out). BA - Atondo 2; Cardona; Hernandez, Y; Obeso 6; Perez, F. CE - Atondo (6); Cardona (9); Obeso 2 (10). 2-out RBI - Obeso. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa DP - 3 (Robles-Perez, F; Cruz-Robles-Perez, F; Robles-Atondo-Perez, F). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Ivan Meza - P | 4.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7.71 |
Daniel Rodriguez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jesus Adrian Castillo - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Derrick Loop - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Verdugo - P | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.45 |
Marcelo Martinez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Wilmer Rios - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.60 |
Heriberto Ruelas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
R.J. Alaniz - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lanzamientos-strikes - Meza, A 76-54; Rodriguez, D 8-5; Castillo, J 27-20; Loop 13-9; Verdugo, R 76-48; Martinez, M 25-21; Rios, W 15-9; Ruelas 8-7; Alaniz 2-1; Salas, F 17-13. |
Roletazos-elevados de out - Meza, A 6-4; Rodriguez, D 1-0; Castillo, J 2-1; Loop 1-1; Verdugo, R 5-1; Martinez, M 1-2; Rios, W 0-0; Ruelas 1-0; Alaniz 0-0; Salas, F 1-1. |
Bateadores enfrentados - Meza, A 21; Rodriguez, D 2; Castillo, J 7; Loop 3; Verdugo, R 20; Martinez, M 6; Rios, W 3; Ruelas 3; Alaniz 1; Salas, F 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rodriguez, D 2-0; Ruelas 3-2; Alaniz 2-0. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Axl Mayer. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Orlando Lopez. |
Clima - 84 degrees, Clear. |
Viento - 4 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:23. |
Estadio - Estadio Sonora. |
October 29, 2020 - |