29 DE NOV
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(4-4)
1
Cañeros de Los Mochis
(4-4)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
HER | 5 | 8 | 0 |
5
Naranjeros de Hermosillo
(6-2)
Naranjeros de Hermosillo
(6-2)
5
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .563 | .536 |
Josuan Hernandez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .412 | .600 |
Esteban Quiroz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .294 | .500 |
Eddy Martinez - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .424 | .412 | .758 |
Jesus Arredondo - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | .444 |
Fernando Inzunza - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .375 |
Amilcar Gomez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .400 | .318 |
Juan Uriarte - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | .412 |
Andres Ayon - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Jose Lugo - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasson Atondo - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .303 | .300 |
Kevin Flores - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Norberto Obeso - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .514 | .393 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .364 | .633 |
Yadiel Hernandez - DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .458 | .536 | 1.000 |
Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .400 | .263 |
Fernando Perez - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .179 | .281 | .286 |
Alex Robles - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .419 | .400 |
Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .344 | .385 |
Fausto Osorio - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .125 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Arredondo, J (1, Vargas, C). HR - Martinez, E (3, 6th entrada ante Vargas, C, 0 en base, 1 out). BA - Arredondo, J 2; Inzunza; Martinez, E 4; Rodriguez, I; Uriarte 2. CE - Martinez, E (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, J; Gomez, A 2. RDP - Lugo, Jo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa E - Valenzuela, Jo (1, pickoff); Uriarte (1, fielding). DP - (Rodriguez, I-Quiroz-Hernandez, J). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, Y (4, Gutierrez, S). BA - Atondo; Cardona; Cruz 2; Hernandez, Y 3; Obeso 2. CE - Cardona (6); Cruz 3 (10); Perez, F (3). 2-out RBI - Cruz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Robles; Obeso; Leon, J; Cardona. SAC - Atondo. RDP - Flores, K. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Atondo (1, 3rd base a Gutierrez, S/Uriarte); Obeso (3, 2nd base a Gutierrez, S/Uriarte); Robles (5, 2nd base a Gutierrez, S/Uriarte); Cardona (2, 2nd base a Valenzuela, Jo/Uriarte). CS - Obeso (2, 2nd base a Gutierrez, S/Uriarte). |
Defensa DP - (Cruz-Perez, F). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Gutierrez - P | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.40 |
Jose Valenzuela - P | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Vidal Sotelo - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Felipe Acosta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Vargas - P | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3.27 |
Rafael Martín - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
Marcelo Martinez - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
WP - Valenzuela, Jo. |
BG - Rodriguez, I (by Vargas, C); Atondo (by Valenzuela, Jo). |
Lanzamientos-strikes - Gutierrez, S 90-53; Valenzuela, Jo 25-9; Sotelo 24-15; Acosta, F 18-10; Vargas, C 98-65; Martín 16-11; Martinez, M 32-23. |
Roletazos-elevados de out - Gutierrez, S 9-1; Valenzuela, Jo 0-0; Sotelo 2-0; Acosta, F 2-0; Vargas, C 2-3; Martín 1-1; Martinez, M 2-1. |
Bateadores enfrentados - Gutierrez, S 23; Valenzuela, Jo 5; Sotelo 5; Acosta, F 4; Vargas, C 25; Martín 4; Martinez, M 7. |
Corredores Heredados que Anotaron - Sotelo 2-0. |
Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Humberto Saiz. 2B: Socrates Marin. 3B: Roberto Diaz. |
Clima - 86 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
T - 3:07. |
Estadio - Estadio Sonora. |
October 22, 2020 - |