30 DE NOV
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(3-2)
4
Cañeros de Los Mochis
(3-2)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 4 | 12 | 1 | ||||||||||
HER | 6 | 11 | 1 |
6
Naranjeros de Hermosillo
(4-1)
Naranjeros de Hermosillo
(4-1)
6
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .409 | .429 |
Josuan Hernandez - 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .478 | .750 |
Esteban Quiroz - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .350 | .364 | .700 |
Eddy Martinez - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .455 | .455 | .682 |
Leandro Castro - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .200 | .526 |
Juan Camacho - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 | .429 | .429 |
Jesus Arredondo - DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
Rodolfo Amador - 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .188 |
Fernando Inzunza - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
Hector Guerrero - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Juan Uriarte - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .400 |
Carlos Soto - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
Amilcar Gomez - RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .467 | .385 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | .542 | .421 |
Jasson Atondo - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .261 | .292 | .348 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .450 | .542 | 1.050 |
Francisco Peguero - DH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .304 | .400 |
Niko Vasquez - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Fernando Perez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .350 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .304 | .591 |
Julian Leon - C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .357 |
Alex Robles - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .524 | .588 |
Jose Cardona - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .333 | .375 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Castro, L (1, Oramas); Hernandez, J (2, Rangel). BA - Amador, R; Arredondo, J; Camacho; Castro, L 2; Gomez, A 2; Hernandez, J 3; Martinez, E; Quiroz; Rodriguez, I 2. CE - Camacho (1); Hernandez, J (7); Martinez, E (2); Quiroz (10). 2-out RBI - Hernandez, J; Quiroz; Camacho. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Soto, C; Martinez, E; Camacho. RDP - Uriarte. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Rodriguez, I (3, 3rd base a Oramas/Leon, J); Hernandez, J (1, 2nd base a Oramas/Leon, J); Arredondo, J (1, 2nd base a Rios, W/Leon, J). |
Defensa E - Martinez, E (1, throw). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Robles (3, Avila); Cruz (1, Machuca); Peguero, F (1, Lopez, Ju). 3B - Atondo (1, Avila). BA - Atondo 4; Cruz 3; Hernandez, Y; Obeso 3; Peguero, F 3; Robles 2. CE - Atondo (2); Cardona (5); Hernandez, Y (7); Obeso 2 (5). 2-out RBI - Obeso. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Perez, F 2; Atondo 3; Robles 2. ES - Cardona. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases BR - Robles (4, 3rd base a Avila/Uriarte); Obeso (2, 2nd base a Avila/Uriarte); Cardona (1, 2nd base a Cota, F/Uriarte). CS - Obeso (1, 2nd base a Avila/Uriarte). |
Defensa E - Leon, J (1, throw). DP - (Cruz-Robles-Perez, F). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Avila - P | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11.25 |
Vidal Sotelo - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Miguel Lopez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Marcos Machado - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Irving Machuca - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Hector Soto - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Fabian Cota - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Juan Lopez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 5.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1.69 |
Rafael Martín - P | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.13 |
Alan Rangel - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
Marcelo Martinez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wilmer Rios - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
WP - Soto, H. |
BG - Leon, J (by Avila); Robles (by Avila); Hernandez, Y (by Machado, M). |
Lanzamientos-strikes - Avila 74-42; Sotelo 24-9; Lopez, Mig 18-10; Machado, M 8-4; Machuca 12-6; Soto, H 14-8; Cota, F 9-5; Lopez, Ju 13-6; Oramas 96-68; Martín 25-16; Rangel 1-1; Martinez, M 11-6; Rios, W 16-12; Salas, F 26-16. |
Roletazos-elevados de out - Avila 2-2; Sotelo 0-1; Lopez, Mig 1-0; Machado, M 1-0; Machuca 0-0; Soto, H 0-1; Cota, F 1-0; Lopez, Ju 1-1; Oramas 3-2; Martín 1-1; Rangel 0-0; Martinez, M 1-0; Rios, W 0-2; Salas, F 0-0. |
Bateadores enfrentados - Avila 20; Sotelo 5; Lopez, Mig 4; Machado, M 3; Machuca 1; Soto, H 3; Cota, F 2; Lopez, Ju 4; Oramas 24; Martín 4; Rangel 1; Martinez, M 2; Rios, W 4; Salas, F 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Lopez, Mig 3-0; Machado, M 2-0; Soto, H 1-0; Cota, F 2-1; Martín 1-0; Rangel 1-1; Martinez, M 1-1. |
Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Socrates Marin. 2B: Roberto Diaz. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 90 degrees, Clear. |
Viento - 3 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 7:43 PM. |
T - 4:13. |
Estadio - Estadio Sonora. |
October 20, 2020 - |