29 DE NOV
Boxscore
Mayos de Navojoa
(20-31)
5
Mayos de Navojoa
(20-31)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | |
HER | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
4
Naranjeros de Hermosillo
(28-20)
Naranjeros de Hermosillo
(28-20)
4
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Loya - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .344 | .389 |
Jose Gaitan - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .274 | .321 |
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .366 | .343 |
Omar Renteria - C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .406 | .434 |
Jay Austin - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .268 | .240 |
Josuan Hernandez - 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .277 | .369 | .406 |
Moises Gutierrez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .281 | .331 |
Asael Sanchez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .245 | .301 | .462 |
Christian Zazueta - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .229 | .330 |
Jorge Sesma - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 | .379 | .391 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .387 | .376 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .314 | .299 |
Yadiel Hernandez - DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .331 | .441 | .459 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .321 | .408 |
Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .309 | .321 |
Kevin Flores - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .357 | .298 |
Alex Robles - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .294 | .302 |
César Salazar - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .375 | .400 |
Fausto Osorio - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .281 | .308 |
Rolando Acosta - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
Brandon Villarreal - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
Alejandro Flores - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .261 | .386 |
Walter Ibarra - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .059 | .150 | .059 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Renteria, O (7, Samayoa). HR - Sanchez, As (8, 2nd entrada ante Samayoa, 0 en base, 2 out); Hernandez, J (4, 8th entrada ante Ruelas, 1 en base, 1 out). BA - Austin; Gutierrez, M; Hernandez, J 4; Renteria, O 2; Sanchez, As 4; Zazueta, C 2. CE - Austin (7); Hernandez, J 2 (21); Sanchez, As 2 (25). 2-out RBI - Austin; Sanchez, As. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Austin; Zazueta, C. SAC - Sesma. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Flores, J 2 (16, throw, fielding). DP - (Flores, J-Zazueta, C). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Cruz (9, Acosta, R). HR - Salazar (1, 4th entrada ante Acosta, R, 0 en base, 0 out). BA - Acosta, R; Cardona 2; Cruz 3; Obeso 2; Salazar 4. CE - Acosta, R (1); Cardona (20); Cruz (24); Salazar (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Obeso 2; Hernandez, Y; Flores, K. SAC - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Cardona 2 (13, 2nd base a Acosta, R/Renteria, O, 2nd base a Anguamea/Renteria, O); Obeso (8, 2nd base a Bustamante/Renteria, O). CS - Obeso (5, 2nd base a Acosta, R/Renteria, O). |
Defensa E - Ibarra (1, fielding). PB - Salazar (3). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruddy Acosta - P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6.35 |
Fabian Anguamea - P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.51 |
Esteban Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.61 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.71 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Samayoa - P | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.42 |
Wilmer Rios - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.74 |
Ozzie Mendez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
Rafael Martín - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
Heriberto Ruelas - P | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
WP - Anguamea. |
BG - Salazar (by Acosta, R). |
Lanzamientos-strikes - Acosta, R 91-57; Anguamea 44-24; Haro, E 7-7; Bustamante 18-12; Samayoa 90-53; Rios, W 23-14; Mendez 6-5; Martín 2-2; Ruelas 25-18. |
Roletazos-elevados de out - Acosta, R 7-1; Anguamea 1-1; Haro, E 0-1; Bustamante 1-0; Samayoa 6-4; Rios, W 3-0; Mendez 1-1; Martín 1-0; Ruelas 4-1. |
Bateadores enfrentados - Acosta, R 22; Anguamea 10; Haro, E 3; Bustamante 4; Samayoa 21; Rios, W 6; Mendez 2; Martín 1; Ruelas 8. |
Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Socrates Marin. 2B: Humberto Saiz. 3B: Roberto Diaz. |
Clima - 70 degrees, Clear. |
Viento - 3 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:22. |
Estadio - Estadio Sonora. |
December 21, 2020 - |