29 DE NOV
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(28-25)
3
Algodoneros de Guasave
(28-25)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | |
HER | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
7
Naranjeros de Hermosillo
(32-20)
Naranjeros de Hermosillo
(32-20)
7
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .379 | .342 |
Alejandro Ortiz - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .275 | .383 | .313 |
Yadir Drake - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .381 | .505 |
Jesse Castillo - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .421 | .517 |
Arturo Rodriguez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .226 | .300 | .321 |
Alfredo Fernandez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | .336 | .347 |
Kristian Delgado - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .433 | .429 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .392 | .413 |
Carlos Garzon - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .276 | .167 |
Leo German - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .337 | .383 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .397 | .394 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .344 | .306 |
Kevin Flores - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .323 | .264 |
Yadiel Hernandez - RF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .445 | .478 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .320 | .414 |
Niko Vasquez - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .389 | .378 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 | .312 | .322 |
César Salazar - C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .345 | .352 |
Rolando Acosta - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .231 | .333 | .538 |
Alex Robles - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .302 | .309 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Avila, E 2; Castillo, Jesse; Delgado, K; Drake 2; German; Jaime 2; Rodriguez, A. CE - Avila, E (18); Rodriguez, A (7). 2-out RBI - Avila, E. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Avila, E; Ortiz, A 2; Delgado, K; Garzon, C 2. ES - Rodriguez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Defensa E - Avila, E (5, fielding). DP - 3 (Castillo, Jesse-Delgado, K; Delgado, K-Jaime-Castillo, Jesse; Castillo, Jesse-Delgado, K-Castillo, Jesse). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Hernandez, Y (4, 5th entrada ante Chavez, M, 2 en base, 2 out); Acosta, R (1, 6th entrada ante De La O, 1 en base, 0 out). BA - Acosta, R 4; Atondo; Cardona; Hernandez, Y 5; Vasquez, N. CE - Acosta, R 2 (3); Cardona 2 (23); Hernandez, Y 3 (22). 2-out RBI - Hernandez, Y 3; Cardona 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Cardona. RDP - Cruz; Robles; Salazar. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Cruz (1, home a Dorminy/Felix). |
Defensa E - Vasquez, N (6, throw). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Dorminy - P | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3.44 |
Miguel Aguilar - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
Manuel Chavez - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.13 |
Luis De La O - P | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.71 |
Marco Quevedo - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.91 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2.80 |
Raul Barron - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.79 |
Wilmer Rios - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.55 |
Rafael Martín - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
WP - De La O; Oramas. |
Lanzamientos-strikes - Dorminy 77-39; Aguilar 6-3; Chavez, M 10-4; De La O 37-19; Quevedo, M 31-17; Oramas 104-74; Barron 16-5; Rios, W 23-16; Martín 12-9. |
Roletazos-elevados de out - Dorminy 8-0; Aguilar 0-0; Chavez, M 0-0; De La O 1-1; Quevedo, M 0-3; Oramas 4-6; Barron 0-0; Rios, W 1-1; Martín 2-0. |
Bateadores enfrentados - Dorminy 19; Aguilar 1; Chavez, M 2; De La O 9; Quevedo, M 7; Oramas 29; Barron 4; Rios, W 5; Martín 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Chavez, M 2-2; De La O 1-0; Rios, W 3-0. |
Expulsiones - Hermosillo campo corto Jasson Atondo expulsado por 1B árbitro Roberto Diaz (9th). |
Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Roberto Diaz. 2B: Humberto Saiz. 3B: Socrates Marin. |
Clima - 77 degrees, Clear. |
Viento - 0 mph, Calm. |
Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
T - 3:24. |
Estadio - Estadio Sonora. |
December 26, 2020 - |