29 DE NOV
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(3-0)
1
Naranjeros de Hermosillo
(3-0)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0
Venados de Mazatlán
(0-3)
Venados de Mazatlán
(0-3)
0
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 |
Jasson Atondo - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .385 | .111 |
Yadiel Hernandez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 | .643 | .636 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
Niko Vasquez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .154 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .308 | .000 |
Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 |
César Salazar - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 |
Alex Robles - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxwell Leon - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .250 |
Jose Augusto Figueroa - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Isaac Paredes - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 |
Carlos Munoz - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 |
Francisco Hernandez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Daniel Sanchez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Anthony Giansanti - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .231 | .455 |
Ricardo Valenzuela - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .250 |
Jorge Flores - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 |
Edson Garcia - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Hector Mora - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Luna - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Cardona; Cruz; Robles. CE - Cruz (1). 2-out RBI - Cruz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz 2; Salazar; Vasquez, N. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Cardona (1, 2nd base a Gage/Valenzuela, Ri). |
Defensa E - Vargas, C (1, pickoff). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Figueroa, J; Giansanti; Munoz, C; Valenzuela, Ri. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J 2; Leon, M; Garcia, E 2; Valenzuela, Ri. SAC - Garcia, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Mora (1, 2nd base a Vargas, C/Salazar). |
Defensa E - Mora (1, fielding). PB - Valenzuela, Ri (1). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Vargas - P | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
Raul Barron - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ozzie Mendez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wilmer Rios - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Heriberto Ruelas - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
Rafael Martín - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robinson Leyer - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Gage - P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
Jesus Pirela - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
WP - Vargas, C. |
Balk - Vargas, C. |
IBB - Hernandez, Y (by Espinosa, R); Munoz, C (by Vargas, C). |
BG - Cardona (by Pirela, Je). |
Lanzamientos-strikes - Vargas, C 95-57; Barron 17-11; Mendez 4-2; Rios, W 4-3; Ruelas 8-4; Martín 2-2; Leyer 5-4; Gage 97-59; Rivas 6-5; Espinosa, R 23-16; Pirela, Je 13-7. |
Roletazos-elevados de out - Vargas, C 6-5; Barron 0-2; Mendez 1-0; Rios, W 1-0; Ruelas 0-0; Martín 0-0; Leyer 1-2; Gage 12-2; Rivas 1-2; Espinosa, R 1-0; Pirela, Je 2-1. |
Bateadores enfrentados - Vargas, C 24; Barron 4; Mendez 1; Rios, W 1; Ruelas 2; Martín 1; Leyer 3; Gage 22; Rivas 4; Espinosa, R 6; Pirela, Je 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Barron 3-0; Martín 2-0. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Yamir Martinez. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 70 degrees, Clear. |
Viento - 6 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 8:01 PM. |
T - 3:20. |
Att - 2,943. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
January 5, 2021 - |