29 DE NOV
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(4-3)
7
Tomateros de Culiacán
(4-3)
7
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | |
HER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
6
Naranjeros de Hermosillo
(3-4)
Naranjeros de Hermosillo
(3-4)
6
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guadalupe Chavez - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .301 | .359 |
Ramiro Pena - 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .298 | .295 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .357 | .446 |
Joey Meneses - 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .293 | .385 |
Efren Navarro - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .368 | .486 |
Michael Wing - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .397 | .420 |
Jesse Castillo - 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .410 | .513 | .721 |
Jesus Fabela - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .346 | .400 |
Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .292 | .292 |
Yoelkis Guibert - CF | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .319 | .407 | .511 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .226 | .173 |
Kevin Flores - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Jose Cardona - CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .390 | .431 |
Yadiel Hernandez - RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 | .366 | .408 |
Isaac Paredes - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .294 | .398 | .426 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .329 | .442 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .234 | .284 |
Rolando Acosta - DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | .000 |
Julian Leon - C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .306 | .308 |
Alejandro Flores - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
Alex Robles - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .261 | .233 |
César Salazar - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .246 | .347 | .295 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Wilson, A (1, Salas, F). HR - Castillo, Jesse 2 (5, 3rd entrada ante Martinez, M, 0 en base, 2 out, 10th entrada ante Salas, F, 0 en base, 1 out). BA - Castillo, Jesse 8; Guibert 4; Meneses; Navarro 2; Pena, R; Wilson, A 3; Wing. CE - Castillo, Jesse 3 (15); Guibert 2 (11); Wilson, A (9); Wing (9). 2-out RBI - Castillo, Jesse. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses 2; Elizalde, S 2; Wilson, A; Pena, R 2. SAC - Chavez, Jo 2. ES - Castillo, Jesse. RDP - Elizalde, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Leon, J (1, Arredondo, E); Cardona (3, Vazquez, C). HR - Paredes (2, 7th entrada ante Torres, 2 en base, 2 out). BA - Cardona 4; Cruz; Leon, J 2; Mendoza, V 2; Obeso; Paredes 4. CE - Atondo (3); Hernandez, Y (7); Mendoza, V (15); Paredes 3 (13). 2-out RBI - Mendoza, V; Paredes 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, A 2; Cruz; Paredes; Robles; Cardona. SAC - Cardona; Mendoza, V. ES - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Defensa Outfield assists - Hernandez, Y (Guibert at 2nd base); Cardona (Wing at 2nd base). PB - Flores, A 2 (2). DP - 2 (Cardona-Atondo-Cruz; Atondo-Cruz-Mendoza, V). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Arredondo - P | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.60 |
Carlos Vazquez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesus Adrian Castillo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
Arturo Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Torres - P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.89 |
Sasagi Sanchez - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.31 |
Alberto Baldonado - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Vargas - P | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.91 |
Marcelo Martinez - P | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5.91 |
Wilmer Rios - P | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.93 |
Ozzie Mendez - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raul Barron - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.03 |
Robinson Leyer - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Salas - P | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.12 |
IBB - Cruz (by Baldonado). |
BG - Acosta, R (by Sanchez, S). |
Lanzamientos-strikes - Arredondo, E 58-31; Vazquez, C 12-7; Castillo, J 3-1; Lopez, A 16-9; Torres 26-13; Sanchez, S 25-15; Baldonado 27-16; Vargas, C 33-18; Martinez, M 54-37; Rios, W 13-8; Mendez 15-11; Barron 14-8; Leyer 24-13; Salas, F 38-27. |
Roletazos-elevados de out - Arredondo, E 7-4; Vazquez, C 1-1; Castillo, J 0-1; Lopez, A 3-0; Torres 2-0; Sanchez, S 2-1; Baldonado 2-0; Vargas, C 1-1; Martinez, M 1-1; Rios, W 0-0; Mendez 2-3; Barron 1-0; Leyer 0-0; Salas, F 2-2. |
Bateadores enfrentados - Arredondo, E 18; Vazquez, C 3; Castillo, J 1; Lopez, A 4; Torres 6; Sanchez, S 8; Baldonado 7; Vargas, C 8; Martinez, M 13; Rios, W 3; Mendez 6; Barron 3; Leyer 4; Salas, F 10. |
Corredores Heredados que Anotaron - Vazquez, C 1-1; Castillo, J 1-0; Sanchez, S 1-0; Baldonado 1-0; Martinez, M 3-2; Mendez 3-1. |
Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Socrates Marin. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Marco Nava. LF: Jaime Gutierrez. RF: Daniel Rubio. |
Clima - 73 degrees, Clear. |
Viento - 6 mph, Out To LF. |
Primer Lanzamiento - 5:59 PM. |
T - 4:46. |
Estadio - Estadio Sonora. |
January 30, 2021 - |