21 DE DIC
Boxscore
Venados de Mazatlán
(2-0)
2
Venados de Mazatlán
(2-0)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
0
Charros de Jalisco
(0-2)
Charros de Jalisco
(0-2)
0
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 |
Fabricio Macias - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .444 | .375 |
Felix Perez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
Luis Jimenez - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 |
Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .375 | .750 |
Josuan Hernandez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 |
Jose Alvarez - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ricardo Valenzuela - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .375 | .750 |
Daniel Castro - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Leo German - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Ornelas - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Amadeo Zazueta - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
Christian Villanueva - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .444 | .333 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .111 | .222 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .250 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .250 |
Agustin Murillo - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .571 | .600 |
Fernando Flores - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 |
Jose Aguilar - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 |
Edson Garcia - LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rios, R (1, Wilson, J); Valenzuela, Ri (3, Manzo); Romero, Ran (1, Manzo). BA - German; Jimenez, L; Macias; Perez, F; Rios, R 3; Romero, Ran 3; Valenzuela, Ri 2. CE - Rios, R (1); Valenzuela, Ri (1). 2-out RBI - Valenzuela, Ri. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F; Hernandez, J; Macias; Romero, Ran; Valenzuela, Ri; Castro, D 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Romero, Ran (1, 2nd base a Wilson, J/Flores, F); Jimenez, L (1, 2nd base a Wilson, J/Flores, F). CS - German (1, 2nd base a Manzo/Flores, F); Hernandez, J (2, 2nd base a Delgado, I/Flores, F). |
Defensa DP - (Castro, D-Hernandez, J). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Garcia, E (1, Rivas). BA - Aguilar, Jo; Flores, F; Garcia, E 2; Villanueva; Álvarez, Dar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ornelas; Villanueva. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Zazueta, A (1, fielding); Murillo (2, fielding). PB - Flores, F (1). DP - (Rodriguez, M-Zazueta, A). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braulio Torres-Perez - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
Jonatan Bernal - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roberto Espinosa - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Elkin Alcala - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Wilson - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Cristian Alvarado - P | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Edgar Manzo - P | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Irwin Delgado - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Lueke - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Lueke. |
BG - Jimenez, L (by Wilson, J); Villanueva (by Torres-Perez, B). |
Lanzamientos-strikes - Torres-Perez, B 73-54; Bernal 17-10; Espinosa, R 13-7; Gutierrez, D 5-4; Rivas 15-11; Alcala 9-7; Wilson, J 73-54; Alvarado, C 7-6; Manzo 15-10; Delgado, I 16-9; Lueke 13-9. |
Roletazos-elevados de out - Torres-Perez, B 5-3; Bernal 3-0; Espinosa, R 0-0; Gutierrez, D 0-0; Rivas 0-2; Alcala 0-0; Wilson, J 6-3; Alvarado, C 0-0; Manzo 1-0; Delgado, I 1-2; Lueke 1-1. |
Bateadores enfrentados - Torres-Perez, B 19; Bernal 3; Espinosa, R 3; Gutierrez, D 1; Rivas 4; Alcala 3; Wilson, J 19; Alvarado, C 5; Manzo 5; Delgado, I 4; Lueke 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gutierrez, D 1-0; Manzo 2-1; Delgado, I 1-0. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Yamir Martinez. 2B: Conrrado Valenzuela. 3B: Daniel Rubio. |
Clima - 82 degrees, Clear. |
Viento - 0 mph, Calm. |
Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
T - 3:04. |
Att - 5,201. |
Estadio - Estadio Panamericano. |
October 12, 2022 - |