1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
MXC | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Guzman - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .302 | .311 |
Zach Nehrir - CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .340 | .300 |
Ian Sagdal - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .375 | .370 |
Zach Kirtley - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .204 | .361 | .347 |
Grant Kay - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | .400 |
Alan Espinoza - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .417 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .357 | .313 |
Asael Sanchez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | .244 | .222 |
Jesus Arredondo - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 | .000 |
Samar Leyva - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .362 | .442 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Giansanti - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .333 | .552 |
Leo Heras - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .411 | .451 |
Reynaldo Rodriguez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .393 | .482 |
Scott Schebler - RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .288 | .323 | .390 |
Niko Vasquez - 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .293 | .365 |
Coco Montes - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .338 | .357 |
Xorge Carrillo - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .326 | .366 |
Gilberto Vizcarra - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 |
Bernardo Heras - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .222 | .133 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Espinoza, A; Guzman, M; Leyva, S; Munoz, C; Nehrir; Sagdal. CE - Kay (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Espinoza, A. ES - Kay. RDP - Kay. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Sagdal (4, 2nd base a Chavez, M/Vizcarra); Nehrir (2, home a Chavez, M/Vizcarra). CS - Guzman, M (2, 2nd base a Chavez, M/Vizcarra); Leyva, S (1, 2nd base a Blair/Vizcarra). PO - Guzman, M (1st base by Chavez, M); Leyva, S (1st base by Blair). |
Defensa E - Munoz, C (1, fielding); Leyva, S (3, fielding); Kirtley (1, throw). Outfield assists - Sanchez, As (Rodriguez, R at home). DP - 2 (Leyva, S-Sagdal-Munoz, C; Sagdal-Leyva, S-Munoz, C). |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Schebler (3, Payan). BA - Carrillo, X; Giansanti; Heras, L 2; Montes, C; Rodriguez, R; Schebler 3; Vasquez, N 2; Vizcarra. CE - Schebler 3 (10); Vasquez, N (10); Vizcarra (3). 2-out RBI - Vizcarra. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carrillo, X; Heras, B; Montes, C. ES - Vasquez, N. RDP - Heras, B 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Heras, L (3, 2nd base a Haro, F/Espinoza, A); Rodriguez, R (3, 3rd base a Robles, J/Espinoza, A); Schebler (1, 2nd base a Robles, J/Espinoza, A). |
Defensa E - Vizcarra (1, throw). Viraje - Chavez, M (Guzman, M at 1st base); Blair (Leyva, S at 1st base). DP - (Vasquez, N-Heras, B-Rodriguez, R). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Payan - P | 6.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.40 |
Francisco Haro - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
Antonio Garzon - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juan Robles - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Alejandro Chavez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Chavez - P | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4.15 |
Mario Jimenez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
Seth Blair - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Nick Gardewine - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.42 |
Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
BG - Sagdal (by Chavez, M); Montes, C (by Payan). |
Lanzamientos-strikes - Payan 78-57; Haro, F 4-2; Garzon, A 1-1; Robles, J 14-6; Chavez, A 20-11; Chavez, M 98-54; Jimenez, M 16-9; Blair 13-8; Gardewine 11-9; Sanchez, J 8-6. |
Roletazos-elevados de out - Payan 9-2; Haro, F 0-0; Garzon, A 0-0; Robles, J 0-1; Chavez, A 1-0; Chavez, M 4-5; Jimenez, M 0-1; Blair 0-0; Gardewine 0-0; Sanchez, J 2-0. |
Bateadores enfrentados - Payan 29; Haro, F 1; Garzon, A 1; Robles, J 3; Chavez, A 4; Chavez, M 22; Jimenez, M 4; Blair 4; Gardewine 4; Sanchez, J 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Haro, F 1-0; Garzon, A 2-1; Robles, J 2-1. |
Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Eliseo Favela. 3B: Roberto LaMadrid. |
Clima - 71 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 9:06 PM. |
T - 4:21. |
Att - 6,720. |
Estadio - Estadio Nido de los Aguilas. |
October 28, 2022 - |