21 DE DIC
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(13-4)
13
Tomateros de Culiacán
(13-4)
13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 1 | |
GSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3
Algodoneros de Guasave
(6-11)
Algodoneros de Guasave
(6-11)
3
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Orozco - LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .369 | .308 |
Rico Noel - CF | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .400 | .422 |
Ramiro Pena - DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .323 | .400 | .419 |
Joey Meneses - 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .328 | .392 | .478 |
German Revilla - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Ronnier Mustelier - 3B | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .380 | .344 |
Jesus Fabela - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .442 | .537 |
Antonio Lamas - SS | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .278 | .278 | .667 |
Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .286 | .370 |
Hans Wilson - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .377 | .473 |
Alfredo Hurtado - 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cade Gotta - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .327 | .386 |
Maxwell Leon - 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .241 | .385 |
Marco Jaime - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .273 | .308 |
Emmanuel Avila - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 | .300 | .291 |
Moises Gutierrez - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .243 | .242 |
Nicholas Torres - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .294 | .415 |
Alejandro Ortiz - CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Jose Manuel Orozco - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .273 | .171 |
Arturo Rodriguez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .245 | .273 |
Carlos Garzon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .348 | .250 |
Francisco Ferreiro - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 | .233 | .241 |
Ciro Norzagaray - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .240 | .292 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Meneses (5, Silva, W); Noel (2, Devine). HR - Lamas 2 (2, 2nd entrada ante Silva, W, 1 en base, 2 out, 8th entrada ante Partida, 0 en base, 0 out). BA - Chavez, Jo; Fabela; Hurtado; Lamas 9; Meneses 2; Mustelier 3; Noel 3; Orozco; Pena, R 3; Revilla. CE - Fabela (7); Lamas 3 (4); Meneses 2 (14); Mustelier (13); Orozco (7); Pena, R 3 (7); Revilla 2 (2). 2-out RBI - Orozco; Lamas 2; Pena, R 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lamas 3; Noel 2; Fabela. RDP - Mustelier; Orozco. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 8-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Defensa E - Fabela (1, throw). Viraje - Wilson, A (Garzon, C at 1st base). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Leon, M (2, Bravo). 3B - Gotta (1, Bravo). BA - Avila, E; Ferreiro; Gotta 4; Leon, M 2; Orozco; Ortiz, A 2; Rodriguez, A. CE - Avila, E (6); Rodriguez, A (7). 2-out RBI - Rodriguez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases CS - Gotta (2, 2nd base a Bravo/Wilson, A). PO - Garzon, C (1st base by Wilson, A). |
Defensa E - Norzagaray (1, fielding). DP - 2 (Leon, M-Norzagaray-Rodriguez, A; Jaime-Norzagaray-Rodriguez, A). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Bravo - P | 6.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9.58 |
Jose Carlos Medina - P | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Silva - P | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8.50 |
Felipe Castaneda - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
Michael Devine - P | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12.27 |
Jonathan Partida - P | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.82 |
Mario Jimenez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Bravo. |
BG - Garzon, C (by Bravo). |
Lanzamientos-strikes - Bravo 92-61; Medina, Jose C. 43-30; Silva, W 55-33; Castaneda 32-12; Devine 53-28; Partida 60-32; Jimenez, M 4-3. |
Roletazos-elevados de out - Bravo 5-4; Medina, Jose C. 4-0; Silva, W 1-2; Castaneda 0-2; Devine 4-2; Partida 4-2; Jimenez, M 1-0. |
Bateadores enfrentados - Bravo 25; Medina, Jose C. 11; Silva, W 14; Castaneda 8; Devine 13; Partida 16; Jimenez, M 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Castaneda 2-2; Devine 2-0; Jimenez, M 3-0. |
Arbitros - HP: Demian Hernandez. 1B: Aaron Leyva. 2B: Aaron Miller. 3B: Daniel Rubio. |
Clima - 83 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 10 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
T - 3:25. |
Att - 6,457. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
October 31, 2019 - |