28 DE NOV
Boxscore
Águilas de Mexicali
(15-16)
4
Águilas de Mexicali
(15-16)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
MTY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
2
Sultanes de Monterrey
(14-14)
Sultanes de Monterrey
(14-14)
2
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricio Macias - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .287 | .382 |
Daniel Castro - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .293 |
Luis Juarez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | .357 | .453 |
Eric Aguilera - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .347 | .424 |
Michael Choice - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .234 | .341 | .402 |
Xorge Carrillo - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .391 | .373 |
Jose Manuel Orozco - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .194 | .133 |
Leo Heras - LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .382 | .378 |
Alex D. Mejia - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .313 | .277 |
Javier Salazar - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .341 | .243 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .336 | .413 |
Alejo Lopez - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .380 | .436 |
Dustin Peterson - 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .356 | .567 |
Paulo Orlando - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .360 | .423 |
Jose Amador - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .395 | .477 |
Carlos Alvarez - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .297 | .303 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .355 | .337 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .393 | .421 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .250 | .264 |
Carlos M. Rodriguez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 | .295 | .250 |
Alberto Carreon - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .279 | .345 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Carrillo, X (6, Gutierrez, D). 3B - Salazar, J (1, Gutierrez, D). HR - Juarez (4, 4th entrada ante Zaragoza, 0 en base, 1 out); Choice (5, 4th entrada ante Zaragoza, 1 en base, 1 out). BA - Carrillo, X 2; Choice 5; Heras, L; Juarez 4; Mejia, Alex; Salazar, J 3. CE - Choice 2 (15); Juarez (14); Mejia, Alex (10). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Juarez; Macias; Mejia, Alex. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Choice (5, 2nd base a Olivas/Galaviz). |
Defensa E - Salazar, J (5, throw). Outfield assists - Choice (Amador, Jo at 3rd base). DP - 4 (Flores, D-Aguilera; Salazar, J-Castro, D-Aguilera; Mejia, Alex-Salazar, J-Aguilera; Castro, D-Salazar, J-Aguilera). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valenzuela, Ro (7, Flores, D); Peterson, Du 2 (5, Flores, D, Gomez, E). BA - Lopez, A 2; Orlando 2; Peterson, Du 4; Serrano; Valenzuela, Ro 3. CE - Serrano (8); Valenzuela, Ro (16). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon 2; Alvarez, C; Amador, Jo 2. RDP - Galaviz; Serrano. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Carreon (3, fielding). Outfield assists - Orlando 2 (Carrillo, X at home, Mejia, Alex at 2nd base). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Flores - P | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.94 |
Fernando Lozano - P | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
Isaac Jimenez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Edgar Gomez - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.52 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto Zaragoza - P | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.28 |
Angel Olivas - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
Fredy Quintero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
Demetrio Gutierrez - P | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
WP - Lozano. |
IBB - Orlando (by Gomez, E). |
BG - Orozco (by Olivas). |
Lanzamientos-strikes - Flores, D 46-31; Lozano 31-22; Jimenez, I 12-7; Gomez, E 32-17; Zaragoza 62-38; Olivas 40-22; Elenes 11-8; Quintero, F 9-7; Gutierrez, D 12-8. |
Roletazos-elevados de out - Flores, D 2-2; Lozano 4-1; Jimenez, I 3-0; Gomez, E 3-1; Zaragoza 4-2; Olivas 2-3; Elenes 3-0; Quintero, F 2-0; Gutierrez, D 1-0. |
Bateadores enfrentados - Flores, D 14; Lozano 10; Jimenez, I 3; Gomez, E 8; Zaragoza 16; Olivas 10; Elenes 3; Quintero, F 3; Gutierrez, D 5. |
Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Abraham Lopez. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Orlando Lopez. |
Clima - 72 degrees, Cloudy. |
Viento - 13 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 4:00 PM. |
T - 2:55. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
November 28, 2020 - |