28 DE NOV
Boxscore
Águilas de Mexicali
(13-15)
9
Águilas de Mexicali
(13-15)
9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | |
MTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2
Sultanes de Monterrey
(13-12)
Sultanes de Monterrey
(13-12)
2
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Heras - CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .225 | .380 | .350 |
Daniel Castro - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .295 | .363 | .330 |
Rusney Castillo - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .355 | .269 |
Luis Juarez - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .373 | .453 |
Luis Santos - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Michael Choice - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .330 | .378 |
Eric Aguilera - 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .368 | .474 |
Xorge Carrillo - C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .388 | .371 |
Alex D. Mejia - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .308 | .269 |
Victor Ruiz - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .357 | .583 |
Hector Hernandez - SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .400 | .438 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .396 | .416 |
Alejo Lopez - DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .380 | .442 |
Dustin Peterson - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .344 | .560 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .359 | .433 |
Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .349 | .338 |
Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .280 | .292 |
Francisco Ferreiro - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .250 | .218 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .280 | .298 |
Carlos Alvarez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .300 | .333 |
Andres Martin - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .300 | .269 |
Rogelio Noris - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .250 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, H 2 (2, Estrada, Gutierrez, D); Heras, L (2, Barradas). HR - Heras, L (1, 3rd entrada ante Estrada, 0 en base, 2 out). BA - Carrillo, X 2; Castro, D; Choice; Heras, L 6; Hernandez, H 4; Juarez 2; Ruiz. CE - Aguilera (12); Carrillo, X (11); Castro, D (12); Heras, L 3 (3); Hernandez, H 2 (4); Ruiz (5). 2-out RBI - Heras, L 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castro, D 2. SAC - Ruiz. ES - Aguilera. RDP - Castillo, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
Defensa E - Castro, D (3, fielding). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valenzuela, Ro (6, Solano, J). BA - Carreon; Lopez, A 2; Orlando; Peterson, Du; Serrano; Valenzuela, Ro 2. CE - Serrano 2 (7). 2-out RBI - Serrano. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon; Lopez, A; Ferreiro 2; Orlando. ES - Serrano. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa Outfield assists - Orlando (Choice at 1st base). DP - 2 (Orlando-Peterson, Du; Carreon-Valenzuela, Ro-Peterson, Du). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Solano - P | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.51 |
Edgar Gomez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.05 |
Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Estrada - P | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5.92 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
Fredy Quintero - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
Erick Casillas - P | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Arturo Barradas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
Lanzamientos-strikes - Solano, J 103-70; Gomez, E 12-9; Sanchez, J 12-8; Estrada 67-44; Elenes 5-5; Gutierrez, D 9-6; Quintero, F 5-3; Casillas 24-16; Barradas 8-6. |
Roletazos-elevados de out - Solano, J 7-7; Gomez, E 1-0; Sanchez, J 1-0; Estrada 4-9; Elenes 2-1; Gutierrez, D 1-0; Quintero, F 1-0; Casillas 1-0; Barradas 1-1. |
Bateadores enfrentados - Solano, J 31; Gomez, E 3; Sanchez, J 3; Estrada 23; Elenes 3; Gutierrez, D 2; Quintero, F 2; Casillas 5; Barradas 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Quintero, F 1-1; Barradas 2-2. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Orlando Lopez. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 82 degrees, Sunny. |
Viento - 11 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 4:00 PM. |
T - 2:46. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
November 25, 2020 - |