28 DE NOV
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(7-1)
6
Sultanes de Monterrey
(7-1)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 6 | 10 | 1 | ||||||||||
MXC | 1 | 5 | 0 |
1
Águilas de Mexicali
(0-8)
Águilas de Mexicali
(0-8)
1
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .353 | .424 |
Alejo Lopez - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .441 | .600 |
Alberto Carreon - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
Dustin Peterson - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .379 | .429 | .621 |
Danny Ortiz - RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .559 | .727 |
Jose Amador - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 | .452 | .692 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .450 | .444 |
Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .290 | .379 |
Francisco Ferreiro - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .292 | .227 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .273 | .263 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Heras - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .313 | .192 |
Daniel Castro - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .345 | .308 |
Luis Juarez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .310 | .385 |
Michael Choice - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .364 | .517 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .310 | .355 | .655 |
Eric Aguilera - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .235 | .588 |
Alex D. Mejia - 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .300 | .379 |
Xorge Carrillo - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .250 |
Javier Salazar - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Peterson, Du (2, 5th entrada ante Flores, D, 1 en base, 0 out). BA - Amador, Jo; Carreon; Ferreiro 2; Ortiz; Peterson, Du 5; Serrano; Valenzuela, Ro 2. CE - Amador, Jo (9); Ferreiro 2 (3); Galaviz (2); Peterson, Du 2 (10). 2-out RBI - Ferreiro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Serrano; Galaviz; Aguilar, Jo 2. ES - Amador, Jo; Galaviz. RDP - Galaviz; Serrano. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Valenzuela, Ro (1, fielding). Outfield assists - Ortiz (Salazar, J at 2nd base). DP - (Carreon-Valenzuela, Ro-Peterson, Du). |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Mejia, Alex (3, Zaragoza). HR - Fuenmayor (3, 2nd entrada ante Zaragoza, 0 en base, 0 out). BA - Castro, D; Fuenmayor 4; Mejia, Alex 3; Salazar, J. CE - Fuenmayor (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Salazar, J; Fuenmayor. RDP - Aguilera. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Choice (1, 2nd base a Estrada/Galaviz). |
Defensa DP - 2 (2 Castro, D-Salazar, J-Fuenmayor). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto Zaragoza - P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4.15 |
Jesse Estrada - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Fredy Quintero - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
Adrian Ramirez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Daniel Cruz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Flores - P | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7.04 |
Roque Gutierrez - P | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Thomas Melgarejo - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
Ulises Lopez - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Lozano - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.71 |
BG - Ortiz (by Flores, D); Lopez, A (by Flores, D); Salazar, J (by Zaragoza). |
Lanzamientos-strikes - Zaragoza 79-56; Estrada 16-11; Quintero, F 16-11; Ramirez, A 15-10; Cruz, D 8-4; Flores, D 73-41; Gutierrez, R 34-21; Melgarejo 6-2; Lopez, U 21-12; Lozano 7-6. |
Roletazos-elevados de out - Zaragoza 2-5; Estrada 1-2; Quintero, F 1-1; Ramirez, A 2-0; Cruz, D 1-1; Flores, D 3-4; Gutierrez, R 4-0; Melgarejo 0-0; Lopez, U 2-1; Lozano 2-0. |
Bateadores enfrentados - Zaragoza 19; Estrada 4; Quintero, F 4; Ramirez, A 3; Cruz, D 3; Flores, D 21; Gutierrez, R 9; Melgarejo 1; Lopez, U 6; Lozano 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Melgarejo 2-0; Lopez, U 3-1. |
Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Orlando Lopez. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 89 degrees, Clear. |
Viento - 3 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
T - 3:20. |
Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
October 22, 2020 - |