29 DE NOV
Boxscore
Yaquis de Obregón
(22-12)
2
Yaquis de Obregón
(22-12)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | |
HER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
3
Naranjeros de Hermosillo
(19-12)
Naranjeros de Hermosillo
(19-12)
3
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sepulveda - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .403 | .495 |
Alejandro Gonzalez - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 | .465 | .529 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .403 | .340 |
Sebastian Valle - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .383 | .495 |
Felix Perez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .232 | .325 | .522 |
Roberto Lopez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .404 | .440 |
Jonathan Aranda - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .413 | .596 |
Marco Guzman - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .328 | .339 |
Adolfo Valdez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .353 | .083 |
Orlando Pina - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .139 | .256 | .250 |
Sergio Burruel - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 |
Francisco Moreno - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .259 | .231 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .435 | .430 |
Jose Cardona - CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 | .374 | .422 |
Alex Robles - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .302 | .313 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .337 | .482 | .494 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .293 | .404 |
Niko Vasquez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .426 | .444 |
Kevin Flores - 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .292 |
Brandon Villarreal - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Irving Lopez - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .400 | .364 |
Julian Leon - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .345 | .275 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .310 | .297 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Mendoza, V (4, Oramas). BA - Aranda 2; Gonzalez, Al 2; Guzman, M 2; Mendoza, V 3; Perez, F. CE - Burruel (1); Perez, F (15). 2-out RBI - Perez, F. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F 2; Aranda. RDP - Guzman, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Gonzalez, Al (2, 2nd base a Oramas/Leon, J). CS - Guzman, M (3, 2nd base a Rangel/Leon, J); Valdez, A (1, 3rd base a Salas, F/Leon, J). |
Defensa E - Guzman, M (3, fielding); Garcia, J (1, pickoff). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, Y (5, Garcia, J); Flores, K (1, Garcia, J). BA - Cardona 3; Flores, K 3; Hernandez, Y 2; Leon, J 2; Obeso. CE - Cardona (15); Hernandez, Y (14); Obeso (16). 2-out RBI - Obeso; Hernandez, Y. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz 2; Atondo; Obeso; Hernandez, Y; Cardona. SAC - Obeso. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Obeso (5, 2nd base a Garcia, J/Valle); Cardona (9, 2nd base a Osuna, E/Valle). |
Defensa E - Robles (7, fielding). DP - 2 (Atondo-Flores, K; Leon, J-Lopez, I). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Rodolfo Garcia - P | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.76 |
Edgar Osuna - P | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.69 |
Carlos Machorro - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.80 |
Edwin Fierro - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.40 |
Ozzie Mendez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alan Rangel - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.54 |
R.J. Alaniz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.38 |
WP - Fierro. |
Lanzamientos-strikes - Garcia, J 77-52; Osuna, E 35-25; Machorro 13-10; Fierro 21-13; Oramas 101-67; Mendez 3-3; Rangel 9-6; Alaniz 20-13; Salas, F 25-17. |
Roletazos-elevados de out - Garcia, J 3-5; Osuna, E 1-3; Machorro 2-0; Fierro 1-1; Oramas 6-5; Mendez 1-0; Rangel 0-0; Alaniz 1-0; Salas, F 1-0. |
Bateadores enfrentados - Garcia, J 18; Osuna, E 10; Machorro 4; Fierro 6; Oramas 24; Mendez 1; Rangel 2; Alaniz 5; Salas, F 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Osuna, E 2-0; Machorro 2-0. |
Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Marco Nava. 3B: Ricardo Marin. |
Clima - 68 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 6 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
T - 3:43. |
Estadio - Estadio Sonora. |
December 2, 2020 - |