15 DE ENE
Boxscore
Mayos de Navojoa
(18-29)
4
Mayos de Navojoa
(18-29)
4
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
OBR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
5
Yaquis de Obregón
(29-18)
Yaquis de Obregón
(29-18)
5
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Loya - RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .357 | .420 |
Jorge Flores - SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .359 | .329 |
Omar Renteria - C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .331 | .416 | .446 |
Jay Austin - DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .325 | .257 |
Josuan Hernandez - 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .356 | .383 |
Moises Gutierrez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .276 | .324 |
Asael Sanchez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .307 | .461 |
Christian Zazueta - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .195 | .227 | .333 |
Jose Gaitan - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .270 | .323 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .361 | .395 |
Jonathan Aranda - 3B | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .352 | .398 | .491 |
Leandro Castro - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .218 | .288 | .449 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .427 | .400 |
Adolfo Valdez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .316 | .071 |
Alejandro Gonzalez - LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .418 | .449 |
Sebastian Valle - C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .288 | .390 | .548 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .384 | .392 |
Roberto Lopez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .362 | .390 |
Orlando Pina - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .286 | .222 |
Marco Guzman - 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .310 | .354 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Sanchez, As (7, 7th entrada ante Rienzo, 1 en base, 2 out). BA - Austin 3; Gaitan; Hernandez, J; Renteria, O 2; Sanchez, As 4. CE - Austin (4); Renteria, O (23); Sanchez, As 2 (22). 2-out RBI - Sanchez, As 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, J; Sanchez, As; Gaitan. SAC - Loya; Sanchez, As. RDP - Hernandez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases CS - Flores, J (4, 2nd base a Rienzo/Valle). |
Defensa E - Flores, J (14, throw); Gutierrez, M (5, fielding). PB - Renteria, O (3). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 3B - Aranda (2, Anguamea). HR - Valle (10, 6th entrada ante Anderson, J, 0 en base, 1 out). BA - Aranda 4; Castro, L; Gamboa; Gonzalez, Al; Guzman, M 2; Lopez, R; Valle 5. CE - Aranda (21); Castro, L 2 (25); Lopez, R (19); Valle (28). 2-out RBI - Castro, L; Aranda. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valle 3; Castro, L; Guzman, M 2; Pina. SAC - Harris. ES - Castro, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Defensa E - Mendoza, V (2, fielding). DP - (Gamboa-Mendoza, V). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anderson - P | 6.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.70 |
Fabian Anguamea - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.57 |
Esteban Haro - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
Jose Isidro Marquez - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.65 |
Carlos Bustamante - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Rienzo - P | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.15 |
Mario Meza - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
Fernando Sanchez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Edwin Fierro - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
Víctor Arano - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Edgar Osuna - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Yair Lozoya - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
WP - Meza, M. |
Lanzamientos-strikes - Anderson, J 88-53; Anguamea 12-5; Haro, E 27-19; Marquez 32-18; Bustamante 17-10; Rienzo 87-52; Meza, M 13-9; Sanchez 6-5; Fierro 1-1; Arano 9-6; Osuna, E 25-16; Lozoya 4-3. |
Roletazos-elevados de out - Anderson, J 9-8; Anguamea 1-0; Haro, E 2-0; Marquez 2-2; Bustamante 2-0; Rienzo 9-4; Meza, M 2-0; Sanchez 0-0; Fierro 1-0; Arano 1-1; Osuna, E 1-2; Lozoya 1-0. |
Bateadores enfrentados - Anderson, J 27; Anguamea 3; Haro, E 6; Marquez 8; Bustamante 4; Rienzo 26; Meza, M 4; Sanchez 1; Fierro 1; Arano 3; Osuna, E 7; Lozoya 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Sanchez 2-1; Fierro 2-0; Lozoya 2-0. |
Arbitros - HP: Orlando Lopez. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 79 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 6 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 3:01 PM. |
T - 4:09. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
diciembre 17, 2020 - |