28 DE NOV
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(15-19)
3
Sultanes de Monterrey
(15-19)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
OBR | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 |
14
Yaquis de Obregón
(24-13)
Yaquis de Obregón
(24-13)
14
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carreon - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .291 | .366 |
Alejo Lopez - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .349 | .393 |
Aldo Flores - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .364 | .545 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .372 | .386 |
Dustin Peterson - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .380 | .630 |
Andres Martin - CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 | .315 | .244 |
Paulo Orlando - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .364 | .425 |
Randy Romero - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .200 | .136 |
Ricardo Serrano - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .352 | .330 |
Christian Navarro - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .222 |
Carlos Alvarez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .265 | .233 |
Gilberto Galaviz - C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .282 | .313 |
Christopher Escarrega - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .350 | .333 |
Francisco Ferreiro - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .268 | .231 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sepulveda - 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .408 | .479 |
Sergio Burruel - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 |
Alejandro Gonzalez - CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .450 | .506 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .440 | .390 |
Adolfo Valdez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .333 | .077 |
Jesus Valdez - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .271 | .309 |
Orlando Pina - DH | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .132 | .277 | .237 |
Felix Perez - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .210 | .298 | .457 |
Sebastian Valle - C | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .290 | .408 | .533 |
Marco Guzman - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .315 | .323 |
Jonathan Aranda - 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .377 | .421 | .565 |
Roberto Lopez - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .262 | .388 | .452 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .383 | .427 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Galaviz 2 (4, Rienzo, Rienzo); Martin, A (1, Romero). 3B - Flores, A (1, Romero). BA - Carreon; Flores, A 3; Galaviz 4; Martin, A 2; Navarro; Serrano. CE - Flores, A (2); Galaviz (7); Valenzuela, Ro (17). 2-out RBI - Galaviz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon; Serrano; Ferreiro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa Outfield assists - Orlando (Valle at home). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Mendoza, V (6, Zaragoza); Gonzalez, Al (5, Macias). HR - Lopez, R (4, 2nd entrada ante Olivas, 2 en base, 2 out). BA - Aranda 3; Gonzalez, Al 3; Guzman, M; Lopez, R 5; Mendoza, V 2; Valle 2. CE - Aranda 4 (19); Lopez, R 4 (17); Mendoza, V (12); Perez, F 2 (17); Valle 3 (19). 2-out RBI - Lopez, R 4; Aranda 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, R; Sepulveda, C; Gamboa. ES - Perez, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 8-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Gonzalez, Al (3, 3rd base a Olivas/Galaviz). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto Zaragoza - P | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.63 |
Juan Macias - P | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.60 |
Angel Olivas - P | 1.0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14.63 |
Juan Lopez - P | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.79 |
Adrian Ramirez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Rienzo - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.54 |
Esteban Romero - P | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
Yair Lozoya - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
WP - Olivas. |
BG - Carreon (by Lozoya); Valdez, J (by Zaragoza). |
Lanzamientos-strikes - Zaragoza 18-7; Macias 26-15; Olivas 33-13; Lopez, Ju 57-36; Ramirez, A 28-23; Rienzo 74-49; Romero 30-22; Lozoya 32-21. |
Roletazos-elevados de out - Zaragoza 0-0; Macias 1-1; Olivas 1-1; Lopez, Ju 4-5; Ramirez, A 0-1; Rienzo 5-3; Romero 3-1; Lozoya 0-3. |
Bateadores enfrentados - Zaragoza 4; Macias 9; Olivas 9; Lopez, Ju 16; Ramirez, A 6; Rienzo 18; Romero 9; Lozoya 8. |
Corredores Heredados que Anotaron - Macias 3-3; Olivas 2-2; Lopez, Ju 3-3. |
Expulsiones - Sultanes lanzador Ernesto Zaragoza expulsado por HP árbitro Eliseo Favela (1st); Obregon bateador designado Jesus Valdez expulsado por HP árbitro Eliseo Favela (1st). |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Orlando Lopez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 72 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 9 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 3:01 PM. |
T - 3:20. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
December 5, 2020 - |