29 DE NOV
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(20-19)
0
Tomateros de Culiacán
(20-19)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2
Naranjeros de Hermosillo
(22-15)
Naranjeros de Hermosillo
(22-15)
2
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 |
Michael Wing - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .394 | .571 |
Ramiro Pena - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .380 | .492 |
Joey Meneses - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 | .333 | .415 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .375 | .439 |
Eric Meza - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .373 | .426 |
Antonio Lamas - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .214 | .185 |
Alan Sanchez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .321 | .250 |
Francisco Lugo - RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .524 | .545 | .714 |
Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .339 | .444 |
Luis Verdugo - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .395 | .412 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 | .423 | .427 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .308 | .308 |
Francisco Peguero - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .297 | .422 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .324 | .398 |
Niko Vasquez - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .364 | .373 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .341 | .371 |
César Salazar - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .326 | .317 |
Rolando Acosta - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Yadiel Hernandez - DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .478 | .477 |
Alex Robles - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .298 | .297 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Guibert; Lugo, F; Meza; Navarro; Pena, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Pena, R 2. RDP - Lamas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-1. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases CS - Pena, R (7, 2nd base a Samayoa/Salazar). |
Defensa E - Pena, R (1, throw); Guibert (1, throw). DP - (Verdugo-Pena, R-Navarro). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Vasquez, N (1, Ramírez, JC). BA - Hernandez, Y; Obeso 2; Peguero, F; Robles; Vasquez, N 2. CE - Hernandez, Y (16). 2-out RBI - Hernandez, Y. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Peguero, F; Obeso; Cardona 2. RDP - Vasquez, N. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Obeso (6, 2nd base a Ramírez, JC/Wilson, A); Robles (9, 2nd base a Ramírez, JC/Wilson, A). |
Defensa E - Ruelas (1, missed catch). DP - (Atondo-Robles-Vasquez, N). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC Ramírez - P | 7.1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2.05 |
Gerardo Sanchez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Samayoa - P | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
Ozzie Mendez - P | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raul Barron - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Heriberto Ruelas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
Wilmer Rios - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.68 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
IBB - Cruz (by Ramírez, JC). |
Lanzamientos-strikes - Ramírez, JC 97-67; Sanchez, G 7-5; Samayoa 62-35; Mendez 31-23; Barron 4-3; Ruelas 8-6; Rios, W 22-13; Salas, F 12-9. |
Roletazos-elevados de out - Ramírez, JC 8-3; Sanchez, G 0-1; Samayoa 3-1; Mendez 3-3; Barron 0-0; Ruelas 2-0; Rios, W 0-2; Salas, F 2-1. |
Bateadores enfrentados - Ramírez, JC 31; Sanchez, G 2; Samayoa 14; Mendez 7; Barron 1; Ruelas 3; Rios, W 5; Salas, F 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Sanchez, G 3-0; Mendez 1-0; Rios, W 1-0. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Eliseo Favela. 3B: Jair Fernandez. |
Clima - 82 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 3 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 2:01 PM. |
T - 2:55. |
Estadio - Estadio Sonora. |
December 9, 2020 - |