21 DE DIC
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(15-13)
6
Algodoneros de Guasave
(15-13)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | |
OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
4
Yaquis de Obregón
(21-9)
Yaquis de Obregón
(21-9)
4
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .391 | .375 |
Alejandro Ortiz - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .388 | .302 |
Jesse Castillo - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .394 | .506 |
Alan Lopez - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 |
Yadir Drake - RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .354 | .411 | .584 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 | .368 | .388 |
Miguel Guzman - 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .354 | .508 |
Samar Leyva - SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .367 | .424 | .517 |
Jose Heberto Felix - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .414 | .463 | .486 |
Leo German - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .339 | .408 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Gonzalez - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .479 | .582 |
Carlos Sepulveda - 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .435 | .543 |
Jesus Valdez - DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .297 | .382 |
Adolfo Valdez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | .167 |
Felix Perez - RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .344 | .589 |
Sebastian Valle - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .417 | .536 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | .384 | .427 |
Roberto Lopez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .450 | .516 |
Jonathan Aranda - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .375 | .558 |
Marco Guzman - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .327 | .341 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Guzman, M (2, Carrera); Leyva, S (3, Machorro). 3B - Jaime (2, Carrera). BA - Avila, E; Drake 3; Felix; German; Guzman, M 3; Jaime 5; Leyva, S 3; Ortiz, A. CE - Drake (21); Felix (17); Guzman, M (11); Jaime (5); Leyva, S 2 (11). 2-out RBI - Leyva, S 2; Jaime; Guzman, M; Drake. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Ortiz, A; German; Guzman, M 2. SAC - Leyva, S; Ortiz, A. ES - Felix. RDP - Felix; Guzman, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Lopez, Al (1, 2nd base a Meza, M/Valle). CS - Ortiz, A (2, 2nd base a Martinez, D/Valle). |
Defensa E - Jaime (5, fielding); Leyva, S 2 (4, fielding, fielding). PB - Felix (5). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Sepulveda, C (8, Cordova, R). BA - Aranda 2; Gamboa; Gonzalez, Al; Sepulveda, C 2. CE - Gamboa (15); Lopez, R (13); Valdez, J (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valle; Aranda; Valdez, J 3. ES - Lopez, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases CS - Guzman, M (1, 2nd base a Miranda/Felix). |
Defensa Outfield assists - Perez, F (Guzman, M at 2nd base). DP - 3 (Gamboa-Lopez, R; Valle-Gamboa; Sepulveda, C-Lopez, R). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Miranda - P | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.44 |
Manuel Chavez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
Alberto Leyva - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.52 |
Rafael Cordova - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.77 |
Jeff Ibarra - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.19 |
Yosshel Hurtado - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
Luis De La O - P | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
Geno Encina - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.57 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faustino Carrera - P | 4.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.92 |
Carlos Machorro - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.00 |
Dallas Martinez - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.78 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
Mario Meza - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
BG - Avila, E (by Carrera); Valdez, J (by Miranda). |
Lanzamientos-strikes - Miranda 82-52; Chavez, M 3-3; Leyva, A 6-2; Cordova, R 28-20; Ibarra, Je 15-9; Hurtado 3-2; De La O 6-6; Encina 17-9; Carrera 73-58; Machorro 14-6; Martinez, D 25-15; Fierro 13-9; Meza, M 15-9. |
Roletazos-elevados de out - Miranda 4-6; Chavez, M 0-1; Leyva, A 0-0; Cordova, R 3-2; Ibarra, Je 1-0; Hurtado 0-0; De La O 0-1; Encina 2-0; Carrera 7-2; Machorro 0-0; Martinez, D 2-0; Fierro 1-0; Meza, M 0-0. |
Bateadores enfrentados - Miranda 21; Chavez, M 1; Leyva, A 1; Cordova, R 7; Ibarra, Je 3; Hurtado 1; De La O 3; Encina 4; Carrera 23; Machorro 4; Martinez, D 7; Fierro 4; Meza, M 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Chavez, M 2-0; Leyva, A 2-0; Cordova, R 3-2; Hurtado 1-0; Encina 2-2; Machorro 1-1. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Jair Fernandez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 81 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 3:01 PM. |
T - 3:58. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
November 27, 2020 - |