26 DE DIC
Boxscore
Águilas de Mexicali
(0-3)
1
Águilas de Mexicali
(0-3)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
OBR | 2 | 5 | 2 |
2
Yaquis de Obregón
(3-0)
Yaquis de Obregón
(3-0)
2
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Heras - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .429 | .364 |
Daniel Castro - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .286 | .167 |
Luis Juarez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .583 |
Michael Choice - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .455 | .538 | 1.000 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .500 | 1.091 |
Luis Santos - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alex D. Mejia - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
Bernardo Heras - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Javier Salazar - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 |
Fabricio Macias - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | .111 |
Jose Manuel Orozco - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 |
Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .462 | .800 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .250 |
Sebastian Valle - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .364 | .333 | 1.091 |
Daniel Mayora - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 | .500 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .250 | .200 |
Roberto Lopez - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .545 | .429 |
Moises Gutierrez - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .500 |
Orlando Pina - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Tirso Ornelas - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .556 |
Jose Gaitan - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Choice (2, 9th entrada ante Aguilar, M, 0 en base, 1 out). BA - Choice 5; Fuenmayor; Juarez. CE - Choice (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mejia, Alex; Castro, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Mejia, Alex (1, fielding). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Valle (2, 5th entrada ante Flores, D, 0 en base, 2 out). BA - Gutierrez, M; Harris; Orlando; Sepulveda, C; Valle 4. CE - Valle 2 (4). 2-out RBI - Valle. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Harris; Gamboa; Orlando; Ornelas. ES - Valle. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Sepulveda, C (2, 3rd base a Flores, D/Heras, B); Harris (1, 2nd base a Pena, M/Heras, B). CS - Sepulveda, C (1, 2nd base a Flores, D/Heras, B); Mayora, D (1, 2nd base a Martinez, A/Heras, B). |
Defensa E - Gutierrez, M (1, throw); Ornelas (1, fielding). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Daniel Flores - P | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.45 |
Adrián Martínez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Miguel Pena - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Greg Mahle - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Martinez - P | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Samuel Zazueta - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Enrique Chavez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fabian Anguamea - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Miguel Aguilar - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.86 |
Lanzamientos-strikes - Sanchez, J 14-8; Flores, D 72-39; Martinez, A 7-2; Pena, M 27-18; Mahle 9-6; Martinez, D 59-41; Zazueta, S 21-15; Chavez, E 3-3; Anguamea 9-6; Aguilar, M 22-11. |
Roletazos-elevados de out - Sanchez, J 0-0; Flores, D 4-2; Martinez, A 0-0; Pena, M 4-2; Mahle 0-0; Martinez, D 5-3; Zazueta, S 2-1; Chavez, E 2-0; Anguamea 0-1; Aguilar, M 0-3. |
Bateadores enfrentados - Sanchez, J 4; Flores, D 18; Martinez, A 1; Pena, M 7; Mahle 3; Martinez, D 16; Zazueta, S 6; Chavez, E 2; Anguamea 3; Aguilar, M 7. |
Corredores Heredados que Anotaron - Chavez, E 1-0; Aguilar, M 1-0. |
Arbitros - HP: Roberto Diaz. 1B: Armando Silvas. 2B: Humberto Saiz. 3B: Socrates Marin. |
Clima - 99 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 4:10 PM. |
T - 3:05. |
Att - 1,827. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
October 17, 2020 - |