21 DE DIC
Boxscore
Águilas de Mexicali
(0-2)
6
Águilas de Mexicali
(0-2)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 6 | 11 | 2 | ||||||||||
OBR | 7 | 9 | 0 |
7
Yaquis de Obregón
(2-0)
Yaquis de Obregón
(2-0)
7
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Heras - CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .500 |
Daniel Castro - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
Luis Juarez - DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .400 | .750 |
Michael Choice - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .556 | .857 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | .571 | .625 | 1.571 |
Alex D. Mejia - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Francisco Cordoba - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Javier Salazar - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Fabricio Macias - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .333 | .250 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .444 | 1.000 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
Sebastian Valle - C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 | .375 | 1.000 |
Daniel Mayora - DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 | .750 |
Adolfo Valdez - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .375 | .333 |
Roberto Lopez - 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 |
Moises Gutierrez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .571 |
Tirso Ornelas - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 | .833 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Heras, L (1, Meza, M). HR - Fuenmayor 2 (2, 3rd entrada ante Lopez, A, 2 en base, 2 out, 5th entrada ante Machorro, 0 en base, 1 out); Juarez (1, 9th entrada ante Meza, M, 1 en base, 2 out). BA - Choice 2; Fuenmayor 8; Heras, L 4; Juarez 4; Macias; Mejia, Alex; Salazar, J. CE - Fuenmayor 4 (6); Juarez 2 (2). 2-out RBI - Juarez 2; Fuenmayor 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Juarez 2; Mejia, Alex 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Mejia, Alex (1, 2nd base a Machorro/Valle); Salazar, J (1, 2nd base a Fierro/Valle). |
Defensa E - Castro, D (1, throw); Heras, L (1, fielding). Outfield assists - Macias (Ornelas at 3rd base). DP - (Salazar, J-Fuenmayor). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valle (2, Vera); Gamboa (1, Vera). HR - Valle (1, 6th entrada ante Vera, 0 en base, 1 out). BA - Gamboa 2; Harris; Lopez, R; Mayora, D 3; Ornelas; Valle 6. CE - Gamboa (1); Harris (1); Lopez, R (1); Mayora, D (1); Sepulveda, C (4); Valle (2). 2-out RBI - Sepulveda, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sepulveda, C; Gutierrez, M 3; Orlando 2. RDP - Gamboa. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Orlando (1, 2nd base a Gomez, E/Cordoba). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Vera - P | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3.38 |
Rodolfo Aguilar - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicolas Heredia - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Edgar Gomez - P | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
Manuel Valdez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -.-- |
Roque Gutierrez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Lopez - P | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7.36 |
Carlos Machorro - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
Faustino Carrera - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathanael Santiago - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Mario Meza - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
WP - Vera. |
IBB - Gamboa (by Gomez, E). |
BG - Choice (by Lopez, A); Orlando (by Vera). |
Lanzamientos-strikes - Vera 80-51; Aguilar, R 3-3; Heredia, N 13-6; Gomez, E 28-17; Valdez, M 10-2; Gutierrez, R 13-7; Lopez, A 75-42; Machorro 19-12; Carrera 5-4; Santiago 14-11; Fierro 15-8; Meza, M 25-15. |
Roletazos-elevados de out - Vera 3-4; Aguilar, R 1-0; Heredia, N 0-0; Gomez, E 3-0; Valdez, M 0-0; Gutierrez, R 0-0; Lopez, A 3-2; Machorro 0-1; Carrera 2-0; Santiago 0-1; Fierro 0-1; Meza, M 0-2. |
Bateadores enfrentados - Vera 23; Aguilar, R 1; Heredia, N 3; Gomez, E 7; Valdez, M 2; Gutierrez, R 3; Lopez, A 20; Machorro 5; Carrera 3; Santiago 4; Fierro 3; Meza, M 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Aguilar, R 1-0; Gomez, E 2-1; Valdez, M 1-0; Gutierrez, R 3-1; Machorro 3-0. |
Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Roberto Diaz. 2B: Armando Silvas. 3B: Humberto Saiz. |
Clima - 94 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 5:09 PM. |
T - 3:49. |
Att - 2,067. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
October 16, 2020 - |