30 DE DIC
Boxscore
Águilas de Mexicali
(0-4)
2
Águilas de Mexicali
(0-4)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
OBR | 11 | 14 | 0 |
11
Yaquis de Obregón
(4-0)
Yaquis de Obregón
(4-0)
11
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Heras - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .389 | .333 |
Bernardo Heras - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Hector Hernandez - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
Michael Choice - LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .471 | .867 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .438 | .867 |
Jose Manuel Orozco - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | .000 |
Alex D. Mejia - 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .313 |
Eric Aguilera - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 |
Xorge Carrillo - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Victor Ruiz - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Javier Salazar - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Luis Santos - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .714 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .235 | .188 |
Adolfo Valdez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Sebastian Valle - C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .353 | .867 |
Daniel Mayora - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .615 | .500 |
Juan Mora - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .308 | .412 | .462 |
Roberto Lopez - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .467 | .300 |
Orlando Pina - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Moises Gutierrez - 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .375 | .533 |
Jose Gaitan - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Mejia, Alex (1, Acosta, O); Choice (1, Carrasco). HR - Aguilera (1, 2nd entrada ante Acosta, O, 1 en base, 1 out). BA - Aguilera 4; Choice 2; Fuenmayor; Heras, L; Hernandez, H; Mejia, Alex 3. CE - Aguilera 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Aguilera; Hernandez, H; Mejia, Alex 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Heras, L (1, 2nd base a Acosta, O/Valle). |
Defensa E - Choice (1, fielding); Mejia, Alex (2, fielding). Outfield assists - Heras, L (Gaitan at 2nd base). DP - (Heras, L-Hernandez, H). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Sepulveda, C (1, Reyes, Da); Gamboa (2, Reyes, Da); Harris (1, Lopez, Jos). 3B - Gaitan (1, Reyes, Da). BA - Gaitan 4; Gamboa 4; Gutierrez, M 3; Harris 3; Mayora, D 2; Sepulveda, C 2; Valle. CE - Gaitan 2 (2); Gamboa 2 (3); Gutierrez, M 2 (3); Harris 2 (3); Lopez, R (2); Mayora, D (2); Sepulveda, C (5). 2-out RBI - Harris 2; Gamboa. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, R 2; Sepulveda, C 2; Gutierrez, M 2; Orlando. ES - Gamboa. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Harris (2, 2nd base a Reyes, Da/Carrillo, X). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Reyes - P | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8.31 |
Jose Manuel Lopez - P | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Rodolfo Aguilar - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fernando Lozano - P | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
Ulises Lopez - P | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Saul Castellanos - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Acosta - P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.60 |
Fabian Anguamea - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Martin Carrasco - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Jose Albertos - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Carlos Machorro - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
WP - Reyes, Da; Lopez, Jos; Lopez, U; Castellanos. |
IBB - Gamboa (by Lopez, Jos). |
BG - Sepulveda, C (by Reyes, Da); Lopez, R (by Lopez, Jos). |
Lanzamientos-strikes - Reyes, Da 82-51; Lopez, Jos 11-6; Aguilar, R 3-2; Lozano 28-17; Lopez, U 37-21; Castellanos 3-1; Acosta, O 76-53; Anguamea 18-9; Sanchez 14-8; Carrasco 17-13; Albertos 3-3; Machorro 16-10. |
Roletazos-elevados de out - Reyes, Da 4-1; Lopez, Jos 1-0; Aguilar, R 0-1; Lozano 3-0; Lopez, U 2-2; Castellanos 1-0; Acosta, O 3-7; Anguamea 1-1; Sanchez 0-1; Carrasco 0-0; Albertos 0-0; Machorro 0-0. |
Bateadores enfrentados - Reyes, Da 23; Lopez, Jos 5; Aguilar, R 1; Lozano 6; Lopez, U 8; Castellanos 1; Acosta, O 20; Anguamea 5; Sanchez 3; Carrasco 5; Albertos 1; Machorro 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Lopez, Jos 2-2; Aguilar, R 1-0; Lopez, U 2-2; Castellanos 2-0. |
Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Humberto Saiz. 2B: Socrates Marin. 3B: Roberto Diaz. |
Clima - 101 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 3:10 PM. |
T - 3:42. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
October 18, 2020 - |