5 DE FEB
Boxscore
Águilas de Mexicali
(0-1)
5
Águilas de Mexicali
(0-1)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 5 | 8 | 0 | ||||||||||
OBR | 7 | 10 | 1 |
7
Yaquis de Obregón
(1-0)
Yaquis de Obregón
(1-0)
7
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Heras - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 |
Daniel Castro - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
Luis Juarez - DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 |
Michael Choice - LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 |
Alex D. Mejia - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Francisco Cordoba - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Manuel Orozco - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Bernardo Heras - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Javier Salazar - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
Fabricio Macias - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 | 2.333 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Roberto Lopez - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
Moises Gutierrez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
Orlando Pina - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Tirso Ornelas - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
Jose Gaitan - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Juarez (1, Chavez, E); Fuenmayor (1, Meza, M). HR - Choice (1, 2nd entrada ante Rienzo, 0 en base, 0 out). BA - Castro, D 2; Choice 4; Fuenmayor 3; Juarez 2; Mejia, Alex; Salazar, J. CE - Castro, D (1); Choice (1); Cordoba (1); Fuenmayor 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Choice; Salazar, J 2. ES - Cordoba. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa Outfield assists - Choice (Orlando at 2nd base). Viraje - Solano, J (Ornelas at 2nd base). DP - (Cordoba-Salazar, J). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valle (1, Solano, J); Lopez, R (1, Solano, J). 3B - Sepulveda, C (1, Solano, J); Ornelas (1, Lopez, Jos). HR - Sepulveda, C (1, 5th entrada ante Solano, J, 1 en base, 1 out); Gutierrez, M (1, 6th entrada ante Heredia, N, 0 en base, 2 out). BA - Gutierrez, M 4; Harris; Lopez, R 2; Orlando 2; Ornelas 4; Sepulveda, C 7; Valle 2. CE - Gutierrez, M (1); Orlando (1); Sepulveda, C 3 (3); Valle (1). 2-out RBI - Valle; Gutierrez, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valle; Gamboa; Ornelas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
Corrido de Bases BR - Ornelas (1, home a Lopez, Jos/Cordoba); Sepulveda, C (1, 2nd base a Lopez, Jos/Cordoba). CS - Gamboa (1, 2nd base a Heredia, N/Cordoba). PO - Ornelas (2nd base a Solano, J). |
Defensa E - Rienzo (1, pickoff). Outfield assists - Harris (Fuenmayor at 3rd base); Orlando (Heras, L at 1st base). DP - 2 (Harris-Lopez, R-Pina; Orlando-Lopez, R). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Solano - P | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
Nicolas Heredia - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
Jose Manuel Lopez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Rodolfo Aguilar - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Rienzo - P | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19.29 |
Jesus Camargo - P | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Fabian Anguamea - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Enrique Chavez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mario Meza - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Miguel Aguilar - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
WP - Rienzo. |
IBB - Sepulveda, C (a Lopez, Jos). |
BG - Macias (a Rienzo); Juarez (a Rienzo). |
Lanzamientos-strikes - Solano, J 79-46; Heredia, N 12-8; Lopez, Jos 26-15; Aguilar, R 12-8; Rienzo 55-32; Camargo 29-20; Anguamea 11-9; Chavez, E 21-11; Meza, M 16-14; Aguilar, M 20-14. |
Roletazos-elevados de out - Solano, J 5-4; Heredia, N 0-0; Lopez, Jos 0-0; Aguilar, R 2-1; Rienzo 4-2; Camargo 3-1; Anguamea 1-0; Chavez, E 0-1; Meza, M 0-1; Aguilar, M 0-1. |
Bateadores enfrentados - Solano, J 23; Heredia, N 3; Lopez, Jos 5; Aguilar, R 3; Rienzo 15; Camargo 8; Anguamea 4; Chavez, E 4; Meza, M 4; Aguilar, M 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Heredia, N 1-0; Camargo 3-1. |
Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Socrates Marin. 2B: Roberto Diaz. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 98 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 5:31 PM. |
T - 3:25. |
Att - 7,982. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
octubre 15, 2020 - |