21 DE DIC
Boxscore
Venados de Mazatlán
(5-6)
12
Venados de Mazatlán
(5-6)
12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 1 | |
CUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
6
Tomateros de Culiacán
(6-5)
Tomateros de Culiacán
(6-5)
6
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
Chris Roberson - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .225 | .216 |
Carlos Munoz - 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .342 | .468 | .421 |
Jose Alvarez - DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .354 | .442 |
Anthony Giansanti - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .449 | .410 |
Jose Augusto Figueroa - LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 |
Ricardo Valenzuela - 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .425 | .455 |
Daniel Sanchez - C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
Jose Luna - 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .462 | .583 |
Italo Motta - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .300 | .364 | .600 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Fabela - CF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .289 | .235 |
Ramiro Pena - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .383 | .395 |
Javier Mireles - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Sebastián Elizalde - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .383 | .795 |
Alfredo Hurtado - 2B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 |
Joey Meneses - DH | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .375 | .524 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 | .277 | .419 |
Michael Wing - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .395 | .513 |
Alan Sanchez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .353 | .290 |
Antonio Lamas - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .567 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Munoz, C (3, Medina, Jose C.); Roberson (1, Chavez, A); Luna (2, Rodriguez, D). HR - Motta (1, 3rd entrada ante Chavez, A, 2 en base, 2 out); Valenzuela, Ri (1, 7th entrada ante Gutierrez, D, 1 en base, 2 out). BA - Alvarez, R 2; Figueroa, J; Giansanti; Luna 4; Motta 4; Munoz, C 3; Roberson 3; Romero, Ran; Valenzuela, Ri 5. CE - Giansanti (5); Luna (1); Motta 3 (3); Munoz, C 2 (5); Sanchez, D (1); Valenzuela, Ri 3 (12). 2-out RBI - Motta 3; Giansanti; Luna; Valenzuela, Ri 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Munoz, C; Luna. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Romero, Ran (1, 2nd base a Medina, Jose C./Wilson, A); Giansanti (2, 3rd base a Chavez, A/Wilson, A); Valenzuela, Ri (1, 2nd base a Chavez, A/Wilson, A). CS - Luna (1, 2nd base a Medina, Jose C./Wilson, A); Roberson (1, 3rd base a Chavez, A/Wilson, A). PO - Luna (1st base by Wilson, A). |
Defensa E - Motta (4, fielding). DP - 2 (Motta-Luna-Munoz, C; Luna-Munoz, C). |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Meneses (2, Morales, C); Hurtado (1, Burgueno). HR - Meneses (2, 7th entrada ante Heredia, F, 1 en base, 2 out). BA - Elizalde, S; Fabela 3; Hurtado 3; Lamas 2; Meneses 7; Pena, R; Sanchez, Al. CE - Elizalde, S 2 (15); Meneses 2 (9); Navarro (6). 2-out RBI - Meneses 2; Elizalde, S. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sanchez, Al; Navarro 2. ES - Navarro. RDP - Lamas; Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Elizalde, S (3, 2nd base a Morales, C/Sanchez, D); Fabela (1, 2nd base a Morales, C/Sanchez, D). |
Defensa Viraje - Wilson, A (Luna at 1st base). PB - Wilson, A 2 (2). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Morales - P | 5.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3.97 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Ferrol Heredia - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
Adolfo Ramirez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
Fernando Burgueno - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Gabino Avalos - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Carlos Medina - P | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11.25 |
Alejandro Chavez - P | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10.50 |
Gonzalo Sanudo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Omar Sainz - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
David Gutierrez - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
Daniel Rodriguez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Evan Miller - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
WP - Morales, C; Chavez, A. |
Lanzamientos-strikes - Morales, C 100-64; Rivas 10-5; Heredia, F 13-10; Ramirez, A 15-10; Burgueno 13-7; Avalos 2-1; Medina, Jose C. 51-32; Chavez, A 40-26; Sanudo 13-8; Sainz 17-10; Gutierrez, D 15-11; Rodriguez, D 16-7; Miller 16-11. |
Roletazos-elevados de out - Morales, C 7-3; Rivas 1-1; Heredia, F 1-0; Ramirez, A 2-0; Burgueno 0-1; Avalos 1-0; Medina, Jose C. 1-2; Chavez, A 3-2; Sanudo 1-0; Sainz 1-1; Gutierrez, D 1-0; Rodriguez, D 2-1; Miller 2-0. |
Bateadores enfrentados - Morales, C 26; Rivas 3; Heredia, F 3; Ramirez, A 4; Burgueno 4; Avalos 1; Medina, Jose C. 12; Chavez, A 10; Sanudo 4; Sainz 4; Gutierrez, D 4; Rodriguez, D 5; Miller 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rivas 1-0; Avalos 3-0; Chavez, A 2-2. |
Arbitros - HP: Roberto LaMadrid. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Daniel Rubio. 3B: Aaron Leyva. |
Clima - 93 degrees, Clear. |
Viento - 11 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
T - 3:43. |
Att - 3,349. |
Estadio - Estadio de los Tomateros. |
October 25, 2020 - |