21 DE DIC
Boxscore
Yaquis de Obregón
(37-21)
3
Yaquis de Obregón
(37-21)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | |
NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2
Mayos de Navojoa
(22-36)
Mayos de Navojoa
(22-36)
2
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .355 | .400 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .415 | .445 |
Leandro Castro - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .294 | .471 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .415 | .380 |
Jesus Valdez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .263 | .309 |
Sebastian Valle - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .295 | .391 | .566 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .393 | .387 |
Issmael Salas - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .330 | .329 |
Jonathan Aranda - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .386 | .455 |
Alejandro Gonzalez - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .394 | .418 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .359 | .321 |
Juan Perez - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .362 | .333 |
Omar Renteria - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .402 |
Asael Sanchez - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .281 | .424 |
Josuan Hernandez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .351 | .371 |
Manuel Orduno - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .324 | .369 |
Moises Gutierrez - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .283 | .329 |
Christian Zazueta - 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .248 | .345 |
Fernando Flores - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .287 | .241 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Valle (12, 5th entrada ante Acosta, O, 1 en base, 0 out). BA - Aranda; Castro, L; Gamboa; Mendoza, V 2; Valdez, J; Valle 4. CE - Valle 2 (36). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Harris 2. RDP - Valdez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Aranda (6, 2nd base a Acosta, O/Flores, F); Gamboa (3, 2nd base a Acosta, O/Flores, F). |
Defensa E - Chavez, E (1, pickoff); Salas, Is (5, throw). Outfield assists - Castro, L (Perez, J at 2nd base). DP - 2 (Castro, L-Gamboa; Gamboa-Sepulveda, C-Mendoza, V). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gutierrez, M (8, Chavez, E); Zazueta, C (6, Chavez, E). BA - Gutierrez, M 2; Hernandez, J; Renteria, O; Sanchez, As; Zazueta, C 2. CE - Zazueta, C (30). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Orduno; Renteria, O; Gutierrez, M. RDP - Orduno. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa E - Zazueta, C 2 (14, throw, throw); Flores, F (3, throw). DP - (Flores, J-Gutierrez, M-Renteria, O). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Portillo - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.64 |
Arturo Lopez - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.28 |
Enrique Chavez - P | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.46 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Mario Meza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.97 |
Víctor Arano - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Acosta - P | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4.98 |
Jose Isidro Marquez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
Jonathan Partida - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
Gonzalo Ochoa - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.45 |
WP - Marquez. |
Lanzamientos-strikes - Portillo 30-17; Lopez, A 22-13; Chavez, E 22-12; Fierro 11-11; Meza, M 5-5; Arano 18-12; Acosta, O 91-65; Marquez 4-3; Partida 13-8; Ochoa 18-12. |
Roletazos-elevados de out - Portillo 2-1; Lopez, A 3-2; Chavez, E 1-0; Fierro 1-1; Meza, M 0-2; Arano 1-1; Acosta, O 5-5; Marquez 0-0; Partida 1-0; Ochoa 1-1. |
Bateadores enfrentados - Portillo 8; Lopez, A 7; Chavez, E 6; Fierro 4; Meza, M 3; Arano 6; Acosta, O 27; Marquez 1; Partida 3; Ochoa 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Marquez 2-1; Ochoa 2-0. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Daniel Rubio. |
Clima - 69 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 8 mph, Out To LF. |
Primer Lanzamiento - 2:01 PM. |
T - 2:30. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
December 29, 2020 - |