26 DE DIC
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(22-21)
3
Tomateros de Culiacán
(22-21)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
NAV | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 |
7
Mayos de Navojoa
(17-27)
Mayos de Navojoa
(17-27)
7
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Guibert - CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .364 | .355 |
Michael Wing - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .375 | .513 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .385 | .507 |
Joey Meneses - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .331 | .427 |
Efren Navarro - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 | .382 | .451 |
Eric Meza - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .352 | .400 |
Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .317 | .411 |
Alan Sanchez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .313 | .244 |
Jesus Fabela - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .307 | .245 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Loya - RF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .381 |
Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .368 | .347 |
Omar Renteria - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .411 | .454 |
Asael Sanchez - LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .256 | .318 | .462 |
Jay Austin - DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .200 |
Manuel Orduno - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .281 | .280 |
Moises Gutierrez - 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .273 | .336 |
Christian Zazueta - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .198 | .231 | .346 |
Fernando Flores - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .317 | .275 |
Jose Gaitan - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .270 | .329 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Navarro (10, Carrillo, M); Guibert (1, Carrillo, M). BA - Guibert 3; Navarro 2; Pena, R; Sanchez, Al; Wing. CE - Navarro 2 (28). 2-out RBI - Navarro 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Wilson, A; Sanchez, Al; Navarro 2; Meza. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Guibert 2 (3, 2nd base a Anguamea/Flores, F, 3rd base a Anguamea/Flores, F). |
Defensa E - Montes (1, throw). DP - (Pena, R-Wing-Navarro). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Austin (1, Montes); Gutierrez, M (6, Vazquez, C). HR - Sanchez, As (6, 3rd entrada ante Montes, 2 en base, 2 out). BA - Austin 2; Flores, F; Flores, J; Gaitan; Gutierrez, M 3; Loya 3; Sanchez, As 4; Zazueta, C 2. CE - Austin 2 (3); Gutierrez, M (17); Sanchez, As 3 (20); Zazueta, C (25). 2-out RBI - Austin 2; Sanchez, As 3; Zazueta, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sanchez, As; Flores, F 2; Gaitan. SAC - Flores, J 2. RDP - Flores, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Zazueta, C 2 (12, fielding, throw); Carrillo, M (2, pickoff). PB - Flores, F (1). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Montes - P | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4.93 |
Jesus Adrian Castillo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Vazquez - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Sasagi Sanchez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
Lupe Chavez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Carrillo - P | 5.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.28 |
Oscar Felix - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |
Fabian Anguamea - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.22 |
Esteban Haro - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.56 |
WP - Carrillo, M; Anguamea. |
BG - Gutierrez, M (by Montes); Austin (by Vazquez, C). |
Lanzamientos-strikes - Montes 78-52; Castillo, J 21-15; Vazquez, C 9-6; Sanchez, S 6-5; Chavez, L 7-5; Carrillo, M 88-52; Felix, O 9-4; Anguamea 30-12; Haro, E 18-12; Bustamante 9-7. |
Roletazos-elevados de out - Montes 6-3; Castillo, J 2-1; Vazquez, C 0-0; Sanchez, S 1-0; Chavez, L 2-0; Carrillo, M 7-5; Felix, O 1-0; Anguamea 2-1; Haro, E 0-1; Bustamante 1-1. |
Bateadores enfrentados - Montes 26; Castillo, J 4; Vazquez, C 3; Sanchez, S 2; Chavez, L 3; Carrillo, M 22; Felix, O 2; Anguamea 7; Haro, E 5; Bustamante 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Sanchez, S 1-0; Felix, O 1-0; Anguamea 2-0; Haro, E 3-0. |
Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Ricardo Marin. 2B: Michael Salazar. 3B: Gilberto Mayer. |
Clima - 79 degrees, Sunny. |
Viento - 5 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 2:01 PM. |
T - 3:21. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
December 13, 2020 - |