28 DE NOV
Boxscore
Charros de Jalisco
(1-3)
4
Charros de Jalisco
(1-3)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 4 | 11 | 1 | ||||||||||
MTY | 5 | 10 | 0 |
5
Sultanes de Monterrey
(3-1)
Sultanes de Monterrey
(3-1)
5
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .474 | .563 |
Amadeo Zazueta - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .222 | .235 |
Henry Urrutia - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .450 | .588 |
Jared Serna - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Japhet Amador - DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .389 | .600 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .556 | .467 |
Agustin Murillo - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .313 |
Julian Ornelas - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 |
Alan Espinoza - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .909 |
Missael Rivera - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .357 | .250 |
Oziel Flores - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .400 | .474 |
Alejo Lopez - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .474 | .625 |
Dustin Peterson - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .375 | .421 | .625 |
Danny Ortiz - RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .632 | 1.083 |
Jose Amador - DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .588 | 1.071 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .438 |
Rogelio Noris - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Francisco Ferreiro - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Alberto Carreon - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Andres Martin - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .333 |
Miguel Torrero - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Figueroa, C (1, Gamez); Amador, Ja (2, Gamez). BA - Amador, Ja 2; Espinoza, A 2; Figueroa, C 3; Murillo; Rivera, M 2; Urrutia; Álvarez, Dar 2. CE - Figueroa, C 2 (3); Rivera, M (2); Urrutia (4). 2-out RBI - Figueroa, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Álvarez, Dar; Urrutia; Zazueta, A 2; Murillo 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases BR - Figueroa, C (2, 2nd base a Gamez/Galaviz); Álvarez, Dar (2, 2nd base a Elenes/Galaviz). |
Defensa E - Murillo (1, fielding). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Lopez, A (3, Tovar, M); Amador, Jo (5, Tovar, M); Ortiz (1, Martinez, Al). HR - Peterson, Du (1, 1st entrada ante Tovar, M, 2 en base, 0 out); Ortiz (2, 5th entrada ante Tovar, M, 1 en base, 1 out). BA - Aguilar, Jo; Amador, Jo 3; Lopez, A 2; Ortiz 7; Peterson, Du 5; Torrero. CE - Ortiz 2 (6); Peterson, Du 3 (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Noris; Valenzuela, Ro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa DP - (Lopez, A-Peterson, Du). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Tovar - P | 4.1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8.31 |
Alejandro Martinez - P | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Alemao Hernandez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Barrett - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Gamez - P | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5.40 |
Jesse Estrada - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Daniel Cruz - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Manny Martinez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Arturo Barradas - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
Norman Elenes - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Cruz, D. |
Balk - Gamez. |
IBB - Amador, Jo (by Martinez, Al). |
Lanzamientos-strikes - Tovar, M 94-59; Martinez, Al 31-17; Hernandez, A 5-4; Barrett 12-9; Gamez 89-47; Estrada 7-7; Gutierrez, D 7-5; Cruz, D 27-19; Martinez, M 16-11; Barradas 5-1; Elenes 15-10. |
Roletazos-elevados de out - Tovar, M 8-4; Martinez, Al 4-2; Hernandez, A 1-0; Barrett 0-1; Gamez 7-2; Estrada 0-1; Gutierrez, D 0-0; Cruz, D 2-1; Martinez, M 3-1; Barradas 0-0; Elenes 0-2. |
Bateadores enfrentados - Tovar, M 23; Martinez, Al 10; Hernandez, A 1; Barrett 3; Gamez 23; Estrada 3; Gutierrez, D 2; Cruz, D 5; Martinez, M 5; Barradas 1; Elenes 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Martinez, Al 1-0; Gutierrez, D 2-1; Cruz, D 2-0; Elenes 1-0. |
Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Marco Nava. 2B: Ricardo Marin. 3B: Michael Salazar. |
Clima - 84 degrees, Sunny. |
Viento - 0 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 2:00 PM. |
T - 3:39. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
October 18, 2020 - |