21 DE DIC
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(14-11)
5
Tomateros de Culiacán
(14-11)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
NAV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
3
Mayos de Navojoa
(9-16)
Mayos de Navojoa
(9-16)
3
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorkys Hernández - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .294 | .429 | .559 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .388 | .464 | .449 |
Sebastián Elizalde - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .352 | .656 |
Joey Meneses - 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .343 | .453 |
Efren Navarro - 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .365 | .440 |
Eric Meza - 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .419 | .486 | .581 |
Jesus Fabela - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .291 | .243 |
Alexis Wilson - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .310 | .435 |
Alan Sanchez - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .373 | .302 |
Diego Madero - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .257 | .238 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .422 | .395 |
Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 | .510 | .622 |
Omar Renteria - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .455 | .556 |
D.J. Peterson - DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .304 | .429 |
Moises Gutierrez - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .278 | .348 |
Christian Zazueta - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .270 | .383 |
Paul Leon - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .307 | .284 |
Asael Sanchez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .277 | .400 |
Jorge Sesma - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .355 | .393 |
Fernando Flores - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .293 | .283 |
Manuel Orduno - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .172 | .077 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Meneses (6, Acosta, R). HR - Hernández, G (2, 1st entrada ante Lugo, Ja, 0 en base, 0 out). BA - Hernández, G 4; Meneses 3; Sanchez, Al 2; Wilson, A. CE - Hernández, G 2 (8); Madero, D (7); Sanchez, Al (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chavez, Jo 3; Meza. SAC - Hernández, G. ES - Madero, D. RDP - Sanchez, Al. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Meneses 2 (2, 2nd base a Lugo, Ja/Renteria, O, 2nd base a Lugo, Ja/Renteria, O). PO - Meneses (1st base by Lugo, Ja). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Peterson, D (1, Arredondo, E); Gutierrez, M (2, Arredondo, E). BA - Flores, F; Flores, J; Gutierrez, M 2; Leon, P; Peterson, D 3. CE - Gutierrez, M (9); Leon, P (5); Peterson, D (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Peterson, D; Zazueta, C 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Zazueta, C (5, throw); Lugo, Ja (1, throw); Flores, J (9, throw); Acosta, R (1, fielding). Viraje - Lugo, Ja (Meneses at 1st base). DP - (Gutierrez, M-Flores, J-Leon, P). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Arredondo - P | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
Sasagi Sanchez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
Evan Miller - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Alberto Baldonado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Lugo - P | 4.1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3.96 |
Denny Roman - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
Ruddy Acosta - P | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
Jose Isidro Marquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
Esteban Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.19 |
Lanzamientos-strikes - Arredondo, E 93-64; Sanchez, S 13-8; Miller 30-17; Baldonado 10-6; Lugo, Ja 81-42; Roman 5-1; Acosta, R 36-22; Marquez 7-5; Haro, E 12-7. |
Roletazos-elevados de out - Arredondo, E 9-2; Sanchez, S 0-0; Miller 1-2; Baldonado 0-2; Lugo, Ja 3-3; Roman 0-0; Acosta, R 3-2; Marquez 1-1; Haro, E 2-0. |
Bateadores enfrentados - Arredondo, E 25; Sanchez, S 3; Miller 5; Baldonado 3; Lugo, Ja 23; Roman 1; Acosta, R 9; Marquez 3; Haro, E 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Sanchez, S 1-0; Roman 2-0; Acosta, R 3-1. |
Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Humberto Saiz. 2B: Socrates Marin. 3B: Roberto Diaz. |
Clima - 94 degrees, Sunny. |
Viento - 7 mph, Out To CF. |
Primer Lanzamiento - 2:02 PM. |
T - 3:24. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
November 21, 2020 - |