28 DE NOV
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(11-8)
6
Sultanes de Monterrey
(11-8)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | |
NAV | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
8
Mayos de Navojoa
(8-14)
Mayos de Navojoa
(8-14)
8
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .365 | .432 |
Alejo Lopez - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .355 | .388 | .484 |
Dustin Peterson - 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .361 | .397 | .607 |
Paulo Orlando - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .277 | .344 | .398 |
Jose Amador - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .431 | .554 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .365 | .316 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .390 | .435 |
Francisco Ferreiro - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .240 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .263 | .257 |
Carlos Alvarez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .391 | .450 |
Carlos M. Rodriguez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .423 | .395 |
Tirso Ornelas - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .373 | .386 |
Asael Sanchez - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .208 | .269 | .354 |
Omar Renteria - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .462 | .500 |
D.J. Peterson - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | .182 | .100 |
Moises Gutierrez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 | .288 | .358 |
Christian Zazueta - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .244 | .295 | .390 |
Fernando Flores - DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .302 | .292 |
Jorge Sesma - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .358 | .417 |
Alejandro Gonzalez - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 | .553 | .714 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Aguilar, Jo; Amador, Jo 2; Galaviz; Lopez, A 2; Orlando; Peterson, Du; Serrano 2; Valenzuela, Ro. CE - Galaviz (3); Lopez, A (8); Orlando (12); Peterson, Du 2 (17); Valenzuela, Ro (14). 2-out RBI - Lopez, A; Peterson, Du 2; Galaviz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Peterson, Du; Orlando; Valenzuela, Ro 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Lopez, A (3, 2nd base a Acosta, R/Renteria, O). |
Defensa PB - Galaviz (1). DP - (Lopez, A-Valenzuela, Ro-Peterson, Du). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Sesma (3, Ochoa). BA - Flores, F 2; Gonzalez, Al; Peterson, D; Renteria, O 2; Sanchez, As; Sesma 2; Zazueta, C. CE - Gonzalez, Al (6); Peterson, D (1); Sanchez, As 2 (4); Sesma (7); Zazueta, C 2 (14). 2-out RBI - Gonzalez, Al; Sesma; Zazueta, C 2; Sanchez, As 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Zazueta, C. RDP - Sesma. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Zazueta, C 2 (4, 2nd base a Ochoa/Galaviz, 3rd base a Ochoa/Galaviz). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Castellanos - P | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.04 |
Duilio Ochoa - P | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.29 |
Erick Casillas - P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 |
Oliver Cervantes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.80 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
Demetrio Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Acosta - P | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.34 |
Ruddy Acosta - P | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.56 |
Francisco Moreno - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
John Anderson - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Esteban Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.38 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
WP - Ochoa. |
IBB - Gutierrez, M (by Elenes). |
BG - Aguilar, Jo (by Acosta, O); Flores, F (by Ochoa). |
Lanzamientos-strikes - Castellanos, J 65-42; Ochoa 12-7; Casillas 9-4; Cervantes, O 11-9; Rodriguez, Carlos S. 13-9; Elenes 15-11; Gutierrez, D 11-7; Acosta, O 46-26; Acosta, R 35-23; Moreno 17-7; Anderson, J 19-14; Haro, E 13-8; Bustamante 11-8. |
Roletazos-elevados de out - Castellanos, J 6-2; Ochoa 0-0; Casillas 0-0; Cervantes, O 1-0; Rodriguez, Carlos S. 0-0; Elenes 2-0; Gutierrez, D 2-0; Acosta, O 0-2; Acosta, R 4-2; Moreno 2-0; Anderson, J 2-2; Haro, E 0-1; Bustamante 1-1. |
Bateadores enfrentados - Castellanos, J 15; Ochoa 3; Casillas 3; Cervantes, O 3; Rodriguez, Carlos S. 4; Elenes 5; Gutierrez, D 3; Acosta, O 12; Acosta, R 12; Moreno 4; Anderson, J 6; Haro, E 3; Bustamante 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ochoa 1-1; Casillas 1-1; Acosta, R 2-0; Moreno 2-0; Anderson, J 2-0. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Yamir Martinez. 2B: Alfredo Soto. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 97 degrees, Sunny. |
Viento - 6 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 2:01 PM. |
T - 3:16. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
November 18, 2020 - |