18 DE ABR
Boxscore
Charros de Jalisco
(9-9)
4
Charros de Jalisco
(9-9)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
NAV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
3
Mayos de Navojoa
(4-14)
Mayos de Navojoa
(4-14)
3
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .361 | .424 |
Amadeo Zazueta - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .311 | .449 |
Henry Urrutia - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 | .416 | .652 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .323 | .405 | .508 |
Dariel Álvarez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .382 | .434 | .500 |
Julian Ornelas - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .339 | .429 |
Fernando Villegas - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .310 | .279 |
Missael Rivera - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .313 | .405 | .469 |
Gabriel Gutierrez - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Alan Espinoza - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 | .322 | .491 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .420 | .422 |
Paul Leon - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .317 | .273 |
Omar Renteria - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .471 | .524 |
David Vidal - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .300 | .238 |
Asael Sanchez - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .316 | .412 |
Christian Zazueta - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .280 | .348 |
Tirso Ornelas - CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .385 | .394 |
Jorge Sesma - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .372 | .342 |
Jesus Loya - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .474 | .500 |
Omar Meza - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 |
Fernando Flores - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .256 | .275 |
Marco Guzman - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .233 | .333 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Espinoza, A (2, Lugo, Ja); Murillo (2, Buitimea). BA - Amador, Ja; Espinoza, A 2; Figueroa, C 2; Murillo 2; Rivera, M; Urrutia 2; Zazueta, A. CE - Amador, Ja (12); Rivera, M (8); Urrutia (18); Álvarez, Dar (9). 2-out RBI - Urrutia. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Amador, Ja; Urrutia 2; Zazueta, A. ES - Álvarez, Dar. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Flores, F; Flores, J; Leon, P; Ornelas; Renteria, O; Sanchez, As; Vidal 2. CE - Flores, J 2 (12); Sanchez, As (2). 2-out RBI - Flores, J; Sanchez, As. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sanchez, As 2; Zazueta, C; Ornelas 2; Leon, P. SAC - Renteria, O. ES - Flores, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases BR - Flores, J (6, 2nd base a Lara, O/Gutierrez, G). |
Defensa E - Zazueta, C (4, throw). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Lara - P | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.15 |
Alemao Hernandez - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
Felipe Arredondo - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Alejandro Barraza - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Linder Castro - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Alejandro Martinez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Lugo - P | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.92 |
Antonio Garzon - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
Martin Buitimea - P | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.59 |
Oscar Felix - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
Jose Isidro Marquez - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 |
Jonathan Partida - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
WP - Lara, O 2. |
Lanzamientos-strikes - Lara, O 98-63; Hernandez, A 12-6; Arredondo, F 16-10; Barraza 14-8; Castro, L 13-8; Martinez, Al 23-17; Lugo, Ja 95-56; Garzon, A 7-4; Buitimea 27-19; Felix, O 11-9; Marquez 12-9; Partida 1-1. |
Roletazos-elevados de out - Lara, O 6-3; Hernandez, A 1-0; Arredondo, F 0-1; Barraza 1-1; Castro, L 0-1; Martinez, Al 1-1; Lugo, Ja 7-7; Garzon, A 1-0; Buitimea 0-2; Felix, O 0-0; Marquez 0-0; Partida 1-0. |
Bateadores enfrentados - Lara, O 23; Hernandez, A 3; Arredondo, F 3; Barraza 4; Castro, L 4; Martinez, Al 4; Lugo, Ja 23; Garzon, A 1; Buitimea 8; Felix, O 3; Marquez 3; Partida 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Arredondo, F 2-1; Martinez, Al 1-0; Partida 2-0. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Roberto LaMadrid. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Daniel Rubio. |
Clima - 83 degrees, Clear. |
Viento - 4 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:50. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
noviembre 3, 2020 - |