28 DE NOV
Boxscore
Venados de Mazatlán
(21-22)
2
Venados de Mazatlán
(21-22)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
MTY | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
10
Sultanes de Monterrey
(19-22)
Sultanes de Monterrey
(19-22)
10
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxwell Leon - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .325 | .448 |
Jose Augusto Figueroa - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .378 | .394 |
Isaac Paredes - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .442 | .532 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .413 | .477 |
Brayan Quintero - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Anthony Giansanti - CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .375 | .428 |
Italo Motta - LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .630 |
Ricardo Valenzuela - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .403 | .446 |
Daniel Sanchez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .115 | .258 | .115 |
Jose Luna - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .303 | .355 |
Edson Garcia - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .274 | .302 |
Hector Mora - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .235 | .274 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .380 | .457 |
Alejo Lopez - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .297 | .321 | .386 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | .378 | .447 |
Andres Martin - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .333 | .264 |
Dustin Peterson - 1B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .316 | .373 | .602 |
Randy Romero - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .214 | .125 |
Ricardo Serrano - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .351 | .380 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .386 | .414 |
Alberto Carreon - 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .278 | .313 | .380 |
Carlos Alvarez - DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .300 | .264 |
Gilberto Galaviz - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .277 | .303 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Giansanti (9, Perez, J). HR - Garcia, E (1, 5th entrada ante Barradas, 0 en base, 0 out); Motta (2, 9th entrada ante Macias, 0 en base, 0 out). BA - Figueroa, J; Garcia, E 4; Giansanti 2; Luna; Mora; Motta 4; Munoz, C; Paredes; Valenzuela, Ri. CE - Garcia, E (6); Motta (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Munoz, C; Luna; Garcia, E. RDP - Giansanti; Quintero. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases CS - Mora (2, 2nd base a Gil, R/Galaviz). |
Defensa DP - 2 (Leon, M; Leon, M-Luna). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Orlando (7, Marrujo); Valenzuela, Ro (10, Noriega); Carreon (5, Noriega). HR - Lopez, A (2, 1st entrada ante Morales, C, 1 en base, 0 out); Peterson, Du (11, 1st entrada ante Morales, C, 1 en base, 0 out). BA - Aguilar, Jo 2; Alvarez, C 2; Carreon 4; Galaviz 2; Lopez, A 4; Orlando 3; Peterson, Du 5; Valenzuela, Ro 2. CE - Aguilar, Jo (16); Carreon 2 (9); Galaviz (9); Lopez, A 3 (20); Peterson, Du 2 (29); Valenzuela, Ro (23). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Alvarez, C; Aguilar, Jo. ES - Lopez, A. RDP - Galaviz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Carreon (4, 2nd base a Morales, C/Valenzuela, Ri). |
Defensa DP - 2 (Carreon-Peterson, Du; Valenzuela, Ro-Carreon-Serrano). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Morales - P | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4.81 |
Ignacio Marrujo - P | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.84 |
Juan Ramon Noriega - P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.60 |
Gabino Avalos - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Roman Pena - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
Tomas Solis - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.87 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romario Gil - P | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.29 |
Jahir Perez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Arturo Barradas - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.91 |
Erick Casillas - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
Juan Macias - P | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.46 |
WP - Morales, C; Noriega. |
BG - Figueroa, J (by Barradas); Peterson, Du (by Marrujo). |
Lanzamientos-strikes - Morales, C 44-31; Marrujo 34-21; Noriega 16-10; Avalos 22-11; Pena, R 11-8; Solis, T 9-9; Gil, R 42-29; Perez, J 26-17; Barradas 17-11; Casillas 13-11; Macias 33-21. |
Roletazos-elevados de out - Morales, C 1-1; Marrujo 1-3; Noriega 0-1; Avalos 1-1; Pena, R 1-1; Solis, T 1-1; Gil, R 3-0; Perez, J 1-1; Barradas 0-2; Casillas 1-2; Macias 4-1. |
Bateadores enfrentados - Morales, C 12; Marrujo 10; Noriega 5; Avalos 6; Pena, R 4; Solis, T 3; Gil, R 11; Perez, J 5; Barradas 4; Casillas 5; Macias 10. |
Corredores Heredados que Anotaron - Noriega 2-2; Avalos 2-1; Casillas 1-0. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Roberto LaMadrid. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Daniel Rubio. |
Clima - 86 degrees, Sunny. |
Viento - 12 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 2:01 PM. |
T - 3:01. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
December 13, 2020 - |