22 DE DIC
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(17-16)
5
Tomateros de Culiacán
(17-16)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | |
MAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2
Venados de Mazatlán
(15-18)
Venados de Mazatlán
(15-18)
2
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .413 | .451 |
Michael Wing - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .320 | .393 | .547 |
Ramiro Pena - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .350 | .381 | .480 |
Joey Meneses - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .326 | .429 |
Efren Navarro - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .380 | .450 |
Eric Meza - DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .385 | .447 |
Antonio Lamas - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .231 | .200 |
Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .367 | .476 |
Alan Sanchez - RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .346 | .271 |
Jesus Fabela - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .284 | .247 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Augusto Figueroa - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 | .407 | .386 |
Edson Garcia - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .286 | .268 |
Isaac Paredes - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .431 | .508 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .432 | .466 |
Brayan Quintero - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Anthony Giansanti - CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .392 | .408 |
Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .363 | .426 |
Ramon Rios - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .289 | .327 |
Jose Luna - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .333 | .400 |
Hector Mora - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .269 | .327 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Chavez, Jo 2 (6, Morales, C, Morales, C); Meza (3, Morales, C). HR - Pena, R (3, 5th entrada ante Morales, C, 1 en base, 1 out); Wing (4, 9th entrada ante Zavala, 1 en base, 1 out). BA - Chavez, Jo 5; Meneses; Meza 2; Navarro; Pena, R 5; Sanchez, Al 2; Wilson, A 2; Wing 5. CE - Pena, R 2 (10); Sanchez, Al (3); Wing 2 (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Chavez, Jo 2; Lamas; Sanchez, Al; Fabela. SAC - Lamas; Sanchez, Al. RDP - Lamas; Pena, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa E - Barreda (1, throw). Outfield assists - Fabela (Luna at home). DP - 2 (2 Chavez, Jo-Pena, R-Navarro). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Paredes (7, Barreda); Giansanti (7, Barreda). BA - Figueroa, J; Garcia, E; Giansanti 3; Luna; Mora; Munoz, C 3; Paredes 2; Valenzuela, Ri. CE - Munoz, C (16); Valenzuela, Ri (21). 2-out RBI - Munoz, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rios, R; Paredes; Luna; Valenzuela, Ri. ES - Valenzuela, Ri. RDP - Giansanti; Paredes. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Figueroa, J (5, 2nd base a Barreda/Wilson, A). |
Defensa DP - 2 (Solis, T-Rios, R-Munoz, C; Rios, R-Mora-Munoz, C). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny Barreda - P | 6.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.29 |
Daniel Rodriguez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
David Gutierrez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
Alberto Baldonado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.13 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Morales - P | 4.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4.18 |
Tomas Solis - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
Juan Ramon Noriega - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabino Avalos - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Zavala - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.79 |
WP - Rodriguez, D; Zavala. |
IBB - Navarro (by Zavala). |
Lanzamientos-strikes - Barreda 101-66; Rodriguez, D 9-4; Gutierrez, D 3-1; Sanchez, S 10-8; Baldonado 10-7; Morales, C 85-54; Solis, T 16-11; Noriega 25-14; Avalos 4-3; Zavala 16-12. |
Roletazos-elevados de out - Barreda 4-6; Rodriguez, D 0-0; Gutierrez, D 0-0; Sanchez, S 1-1; Baldonado 2-0; Morales, C 5-2; Solis, T 2-2; Noriega 4-0; Avalos 0-1; Zavala 3-0. |
Bateadores enfrentados - Barreda 27; Rodriguez, D 2; Gutierrez, D 1; Sanchez, S 3; Baldonado 3; Morales, C 22; Solis, T 6; Noriega 6; Avalos 1; Zavala 7. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rodriguez, D 1-0; Gutierrez, D 2-0; Solis, T 1-0; Avalos 1-0. |
Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Abraham Lopez. 2B: Orlando Lopez. 3B: Eliseo Favela. |
Clima - 73 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 8:03 PM. |
T - 3:37. |
Att - 2,505. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
December 2, 2020 - |