1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | |
MTY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxwell Leon - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .353 | .483 |
Ramon Rios - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .268 | .286 |
Isaac Paredes - 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .365 | .462 | .565 |
Carlos Munoz - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .404 | .465 |
Anthony Giansanti - CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .362 | .397 |
Ricardo Valenzuela - C | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .395 | .448 |
Jose Alvarez - DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .273 | .387 |
Edson Garcia - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .257 | .263 |
Hector Mora - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .244 | .286 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .378 | .466 |
Alejo Lopez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .315 | .358 |
Dustin Peterson - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .359 | .583 |
Carlos Alvarez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .268 | .240 |
Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .372 | .441 |
Andres Martin - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .339 | .269 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 | .373 | .407 |
Roberto Valenzuela - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .393 | .402 |
Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .280 | .353 |
Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .267 | .294 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valenzuela, Ri (6, Estrada). 3B - Garcia, E (1, Galvan). BA - Alvarez, R 2; Garcia, E 3; Leon, M; Mora; Paredes 3; Rios, R; Valenzuela, Ri 4. CE - Garcia, E (5); Leon, M (9); Mora (5); Valenzuela, Ri 2 (25). 2-out RBI - Mora. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mora; Giansanti 2; Garcia, E. ES - Leon, M. RDP - Munoz, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Paredes (4, 2nd base a Estrada/Galaviz); Alvarez, R (2, 2nd base a Elenes/Galaviz). |
Defensa E - Rios, R (5, fielding). DP - 3 (Rios-Valenzuela, Ri-Munoz, C; Rios, R-Mora-Munoz, C; Paredes-Rios, R-Munoz, C). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Aguilar, Jo 2; Alvarez, C; Carreon; Lopez, A; Peterson, Du; Serrano 2. CE - Lopez, A (16); Peterson, Du (27); Serrano (15). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon. RDP - Carreon; Galaviz; Lopez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Lopez, A (5, 2nd base a Rios/Valenzuela, Ri). |
Defensa E - Estrada (1, throw); Valenzuela, Ro (5, throw). DP - (Carreon-Valenzuela, Ro-Peterson, Du). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Rios - P | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.29 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.88 |
Jesus Pirela - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Estrada - P | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
Hector Galvan - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.27 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 |
Erick Casillas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.17 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 |
Juan Lopez - P | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
Arturo Barradas - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |
Jahir Perez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Galvan. |
BG - Alvarez, R (by Estrada); Orlando (by Rios); Valenzuela, Ro (by Rios). |
Lanzamientos-strikes - Rios 89-60; Rivas 12-7; Espinosa, R 11-9; Pirela, Je 6-5; Estrada 76-49; Galvan 16-7; Gutierrez, D 7-5; Casillas 11-9; Elenes 12-8; Lopez, Ju 4-3; Barradas 3-3; Perez, J 2-2. |
Roletazos-elevados de out - Rios 13-0; Rivas 2-1; Espinosa, R 2-0; Pirela, Je 1-1; Estrada 8-7; Galvan 0-0; Gutierrez, D 1-1; Casillas 0-0; Elenes 2-1; Lopez, Ju 0-0; Barradas 1-0; Perez, J 0-1. |
Bateadores enfrentados - Rios 27; Rivas 3; Espinosa, R 3; Pirela, Je 3; Estrada 24; Galvan 3; Gutierrez, D 2; Casillas 3; Elenes 5; Lopez, Ju 2; Barradas 1; Perez, J 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Galvan 1-1; Gutierrez, D 2-1; Barradas 2-0; Perez, J 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Daniel Rubio. 2B: Aaron Leyva. 3B: Roberto LaMadrid. |
Clima - 77 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 12 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 4:00 PM. |
T - 2:58. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
December 11, 2020 - |