30 DE NOV
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(2-1)
10
Naranjeros de Hermosillo
(2-1)
10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
NAV | 11 | 10 | 0 |
11
Mayos de Navojoa
(1-2)
Mayos de Navojoa
(1-2)
11
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .467 | .333 |
Jasson Atondo - SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .313 | .267 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .538 | .600 | 1.385 |
Francisco Peguero - DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .286 | .364 |
Fernando Perez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .231 | .167 |
Fausto Osorio - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .308 | .357 | .769 |
Marco Lopez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Julian Leon - C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .429 | .417 |
Alex Robles - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .538 | .600 |
Jose Cardona - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .385 | .500 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .455 | .600 | .727 |
Juan Perez - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .357 | .250 |
Paul Leon - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 | .214 | .214 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .091 | .286 | .091 |
David Vidal - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .091 | .286 | .364 |
Christian Zazueta - RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .357 | .500 |
Fernando Flores - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .400 | .667 |
Omar Renteria - C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 |
Omar Meza - 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 | .000 |
Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | .833 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Robles (2, Lugo, Ja); Hernandez, Y (2, Doubront). HR - Cruz (2, 1st entrada ante Lugo, Ja, 3 en base, 2 out); Hernandez, Y (3, 4th entrada ante Rodriguez Savin, 2 en base, 1 out). BA - Atondo 2; Cruz 5; Hernandez, Y 7; Obeso; Robles 2. CE - Cardona (4); Cruz 5 (6); Hernandez, Y 3 (5); Obeso (3). 2-out RBI - Cruz 5. ES - Cardona. RDP - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Robles (3, 2nd base a Lugo, Ja/Flores, F). |
Defensa E - Robles (1, fielding). DP - (Atondo-Robles-Perez, F). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gonzalez, Al (2, Vargas, C); Flores, J 2 (3, Vargas, C, Cerda). HR - Zazueta, C (1, 2nd entrada ante Vargas, C, 0 en base, 1 out); Vidal (1, 4th entrada ante Vargas, C, 0 en base, 2 out). BA - Flores, J 4; Gonzalez, Al 2; Leon, P; Mendoza, V; Perez, J; Renteria, O; Vidal 4; Zazueta, C 5. CE - Flores, J 4 (5); Mendoza, V 2 (2); Perez, J 2 (4); Vidal (1); Zazueta, C (1). 2-out RBI - Flores, J; Vidal; Mendoza, V 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vidal; Perez, J; Zazueta, C 2. RDP - Mendoza, V. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa DP - (Meza, O-Mendoza, V). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Vargas - P | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5.40 |
Marcelo Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jose Cerda - P | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81.00 |
Heriberto Ruelas - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Brian Ellington - P | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
Fernando Salas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Lugo - P | 3.0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 18.00 |
Juan Rodriguez Savin - P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36.00 |
Martin Buitimea - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Denny Roman - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ruddy Acosta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Felix Doubront - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11.57 |
WP - Ruelas; Ellington. |
BG - Renteria, O (by Ellington); Flores, J (by Ellington); Vidal (by Salas, F). |
Lanzamientos-strikes - Vargas, C 86-53; Martinez, M 14-10; Cerda 22-10; Ruelas 11-6; Ellington 24-9; Salas, F 10-6; Lugo, Ja 79-41; Rodriguez Savin 16-10; Buitimea 27-19; Roman 26-15; Acosta, R 15-10; Doubront 25-20. |
Roletazos-elevados de out - Vargas, C 3-3; Martinez, M 0-2; Cerda 0-0; Ruelas 1-0; Ellington 0-0; Salas, F 0-0; Lugo, Ja 2-2; Rodriguez Savin 0-1; Buitimea 2-0; Roman 2-2; Acosta, R 1-0; Doubront 0-0. |
Bateadores enfrentados - Vargas, C 20; Martinez, M 3; Cerda 5; Ruelas 4; Ellington 6; Salas, F 4; Lugo, Ja 17; Rodriguez Savin 6; Buitimea 5; Roman 7; Acosta, R 3; Doubront 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ruelas 2-2; Salas, F 3-2; Rodriguez Savin 2-2; Buitimea 1-0. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Orlando Lopez. |
Clima - 88 degrees, Clear. |
Viento - 6 mph, Out To CF. |
Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
T - 3:57. |
Att - 415. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
October 17, 2020 - |