28 DE NOV
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
5
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 5 | 9 | 0 | ||||||||||
NAV | 0 | 4 | 0 |
0
Mayos de Navojoa
(0-1)
Mayos de Navojoa
(0-1)
0
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
Jasson Atondo - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Yadiel Hernandez - RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | 1.600 |
Francisco Peguero - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.333 |
Fernando Perez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
Julian Leon - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
Alex Robles - 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.000 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Perez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
David Vidal - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
Paul Leon - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Christian Zazueta - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Fernando Flores - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Manuel Orduno - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Alejandro Gonzalez - CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.000 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Robles (1, Valle, Edw). HR - Hernandez, Y 2 (2, 1st entrada ante Velázquez, H, 0 en base, 2 out, 8th entrada ante Partida, 0 en base, 0 out); Cruz (1, 7th entrada ante Rodriguez Savin, 0 en base, 0 out); Peguero, F (1, 8th entrada ante Partida, 0 en base, 0 out). BA - Atondo; Cardona 2; Cruz 4; Hernandez, Y 8; Obeso; Peguero, F 4; Robles 2. CE - Cruz (1); Hernandez, Y 2 (2); Obeso (1); Peguero, F (1). 2-out RBI - Hernandez, Y. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F 2; Hernandez, Y 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Obeso (1, 2nd base a Felix, O/Flores, F); Robles (1, 2nd base a Rodriguez Savin/Flores, F). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gonzalez, Al (1, Oramas); Flores, J (1, Martinez, M). BA - Flores, F; Flores, J 3; Gonzalez, Al 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Vidal; Zazueta, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Flores, J (1, 2nd base a Oramas/Leon, J). |
Defensa DP - (Vidal). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |
Wilmer Rios - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Marcelo Martinez - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Brian Ellington - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Velázquez - P | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.80 |
Edwyn Valle - P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Oscar Felix - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Juan Rodriguez Savin - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
Jonathan Partida - P | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13.50 |
Martin Buitimea - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
IBB - Peguero, F (by Felix, O). |
BG - Robles 2 (by Rodriguez Savin, by Buitimea); Gonzalez, Al (by Oramas); Mendoza, V (by Oramas). |
Lanzamientos-strikes - Oramas 80-51; Rios, W 18-11; Martinez, M 31-22; Ellington 19-15; Velázquez, H 62-39; Valle, Edw 4-2; Felix, O 16-11; Rodriguez Savin 15-9; Partida 33-22; Buitimea 20-12. |
Roletazos-elevados de out - Oramas 4-2; Rios, W 1-0; Martinez, M 1-1; Ellington 1-0; Velázquez, H 5-3; Valle, Edw 0-0; Felix, O 0-0; Rodriguez Savin 0-0; Partida 0-0; Buitimea 1-0. |
Bateadores enfrentados - Oramas 21; Rios, W 3; Martinez, M 7; Ellington 4; Velázquez, H 16; Valle, Edw 2; Felix, O 5; Rodriguez Savin 4; Partida 6; Buitimea 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rios, W 1-0; Felix, O 2-1; Partida 2-0. |
Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Orlando Lopez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 93 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:45 PM. |
T - 3:28. |
Att - 3,107. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
October 15, 2020 - |