21 DE DIC
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(25-23)
10
Tomateros de Culiacán
(25-23)
10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | |
JAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
5
Charros de Jalisco
(26-23)
Charros de Jalisco
(26-23)
5
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Guibert - CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .382 | .360 |
Ramiro Pena - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .371 | .484 |
Sebastián Elizalde - DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .287 | .342 | .596 |
Joey Meneses - 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .324 | .400 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .362 | .406 |
Michael Wing - LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .315 | .393 | .528 |
Alexis Wilson - C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .232 | .303 | .384 |
Francisco Lugo - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .378 | .472 |
Jesus Fabela - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .302 | .241 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .404 | .447 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .314 | .373 | .381 |
Sergio Perez - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .136 | .136 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .282 | .361 | .396 |
Christian Villanueva - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .385 | .474 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | .356 | .509 |
Dariel Álvarez - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 | .378 | .505 |
Henry Urrutia - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 | .394 | .457 |
Agustin Murillo - 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .384 | .338 |
Missael Rivera - SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .363 | .420 | .500 |
Gabriel Gutierrez - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .288 | .278 |
Julian Ornelas - PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .336 | .423 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Guibert (2, Ramirez, H); Wing (10, Ramirez, H); Wilson, A (10, Martinez, Al). HR - Elizalde, S (11, 1st entrada ante Ramirez, H, 1 en base, 1 out). BA - Chavez, Jo 2; Elizalde, S 5; Guibert 4; Lugo, F; Meneses 2; Pena, R; Wilson, A 2; Wing 2. CE - Elizalde, S 3 (40); Lugo, F (7); Wilson, A 3 (19); Wing (15). 2-out RBI - Wilson, A 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chavez, Jo; Lugo, F; Wilson, A; Navarro 2; Pena, R. ES - Wing. RDP - Elizalde, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Meneses 2 (5, 2nd base a Ramirez, H/Gutierrez, G, 3rd base a Castro, L/Gutierrez, G); Elizalde, S (10, 2nd base a Salas, Iv/Gutierrez, G). |
Defensa DP - 3 (Montes-Pena, R-Navarro; Pena, R-Chavez, Jo-Navarro; Meneses-Pena, R-Navarro). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rivera, M (8, Gutierrez, D); Ornelas (6, Casillas). HR - Álvarez, Dar (8, 2nd entrada ante Montes, 0 en base, 0 out). BA - Amador, Ja; Ornelas 2; Rivera, M 4; Rodriguez, M 2; Álvarez, Dar 4. CE - Figueroa, C (16); Gutierrez, G (2); Rodriguez, M 2 (21); Álvarez, Dar (38). 2-out RBI - Rodriguez, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M; Figueroa, C; Urrutia. SAC - Gutierrez, G. RDP - Amador, Ja; Villanueva; Álvarez, Dar. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Villanueva (3, throw); Urrutia (4, fielding). PB - Gutierrez, G (3). DP - (Rodriguez, M-Rivera, M-Villanueva). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Montes - P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4.98 |
David Gutierrez - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.63 |
Carlos Vazquez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.53 |
Derrick Loop - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.08 |
Erick Casillas - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horacio Ramirez - P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6.39 |
Ivan Salas - P | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.24 |
Linder Castro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Alemao Hernandez - P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.61 |
Alejandro Martinez - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.87 |
Jesus Cruz - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Rolando Valdez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.72 |
WP - Montes. |
BG - Murillo (by Montes). |
Lanzamientos-strikes - Montes 95-56; Gutierrez, D 14-8; Vazquez, C 10-5; Sanchez, S 13-9; Loop 23-15; Casillas 16-10; Ramirez, H 64-43; Salas, Iv 13-7; Castro, L 11-9; Hernandez, A 15-7; Martinez, Al 8-4; Cruz 19-10; Valdez, Ro 15-11. |
Roletazos-elevados de out - Montes 8-0; Gutierrez, D 1-0; Vazquez, C 1-0; Sanchez, S 0-0; Loop 1-0; Casillas 2-0; Ramirez, H 8-2; Salas, Iv 0-0; Castro, L 0-1; Hernandez, A 1-0; Martinez, Al 0-1; Cruz 1-0; Valdez, Ro 0-1. |
Bateadores enfrentados - Montes 24; Gutierrez, D 3; Vazquez, C 2; Sanchez, S 3; Loop 3; Casillas 4; Ramirez, H 20; Salas, Iv 3; Castro, L 4; Hernandez, A 5; Martinez, Al 3; Cruz 5; Valdez, Ro 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Vazquez, C 1-0; Castro, L 2-1; Martinez, Al 2-2; Valdez, Ro 2-0. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Eliseo Favela. 2B: Jair Fernandez. 3B: Yamir Martinez. |
Clima - 75 degrees, Clear. |
Viento - 6 mph, Out To CF. |
Primer Lanzamiento - 5:17 PM. |
T - 3:38. |
Estadio - Estadio de Los Charros. |
December 19, 2020 - |