14 DE ENE
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(12-30)
3
Cañeros de Los Mochis
(12-30)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
JAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 | 0 |
12
Charros de Jalisco
(24-19)
Charros de Jalisco
(24-19)
12
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .387 | .408 |
Leandro Castro - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .282 | .456 |
Esteban Quiroz - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .465 | .492 |
Hector Guerrero - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .326 | .268 |
Saul Soto - DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .316 | .292 |
Brayan Guerrero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Darick Hall - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .264 | .365 | .509 |
Francisco Cordoba - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .125 | .133 |
Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .299 | .324 |
Juan Uriarte - C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .253 | .349 |
Amilcar Gomez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .278 | .318 |
Brayan Mendoza - CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .267 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .322 | .383 | .392 |
Oziel Flores - CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .438 | .250 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .296 | .378 | .432 |
Christian Villanueva - 1B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .271 | .380 | .559 |
Japhet Amador - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .371 | .513 |
Jared Serna - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .231 | .250 |
Dariel Álvarez - RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .313 | .373 | .494 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .379 | .349 |
Sergio Perez - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .158 | .158 | .158 |
Gabriel Gutierrez - C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .256 | .205 |
Santiago Chávez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 |
Missael Rivera - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 | .462 | .544 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Soto, S (2, Martinez, Al). HR - Hall, D (4, 7th entrada ante Martinez, Al, 1 en base, 0 out). BA - Cordoba; Guerrero, H; Hall, D 4; Mendoza, B; Rodriguez, I; Soto, S 2. CE - Hall, D 2 (18). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Quiroz. RDP - Castro, L; Guerrero, B. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
Corrido de Bases CS - Mendoza, B (1, 2nd base a Urquidez/Gutierrez, G). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rodriguez, M 2 (8, Lopez, Mig, Valenzuela, Jo); Gutierrez, G (1, Soto, H). HR - Álvarez, Dar (7, 3rd entrada ante Castillo, C, 2 en base, 2 out); Rodriguez, M (3, 7th entrada ante Torres, 0 en base, 0 out); Villanueva (5, 8th entrada ante Valenzuela, Jo, 2 en base, 0 out). BA - Amador, Ja; Gutierrez, G 2; Murillo; Rivera, M 2; Rodriguez, M 8; Villanueva 5; Álvarez, Dar 6. CE - Rodriguez, M 3 (18); Villanueva 4 (16); Álvarez, Dar 4 (36). 2-out RBI - Álvarez, Dar 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, S 2; Murillo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Murillo (1, 2nd base a Castillo, C/Uriarte). |
Defensa DP - 3 (Rodriguez, M-Villanueva; Gutierrez, G-Rodriguez, M; Rivera, M-Rodriguez, M-Villanueva). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Castillo - P | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.94 |
Miguel Lopez - P | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
Hector Villalobos - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.96 |
Darel Torres - P | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.56 |
Adrian Hernandez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.14 |
Hector Soto - P | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.45 |
Jose Valenzuela - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.09 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Oyervides - P | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5.50 |
Ivan Salas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Alejandro Martinez - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.91 |
Alemao Hernandez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Jason Urquidez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.66 |
Marco Tovar - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
WP - Lopez, Mig; Hernandez, A 3. |
Lanzamientos-strikes - Castillo, C 81-45; Lopez, Mig 12-7; Villalobos 11-8; Torres 10-3; Hernandez, A 19-9; Soto, H 11-4; Valenzuela, Jo 21-14; Oyervides 93-58; Salas, Iv 3-1; Martinez, Al 10-4; Hernandez, A 6-5; Urquidez 13-8; Tovar, M 9-6. |
Roletazos-elevados de out - Castillo, C 3-1; Lopez, Mig 2-0; Villalobos 1-1; Torres 0-0; Hernandez, A 1-1; Soto, H 0-0; Valenzuela, Jo 1-1; Oyervides 9-3; Salas, Iv 0-1; Martinez, Al 1-0; Hernandez, A 1-0; Urquidez 0-1; Tovar, M 2-0. |
Bateadores enfrentados - Castillo, C 19; Lopez, Mig 5; Villalobos 4; Torres 2; Hernandez, A 4; Soto, H 3; Valenzuela, Jo 6; Oyervides 20; Salas, Iv 1; Martinez, Al 3; Hernandez, A 2; Urquidez 3; Tovar, M 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Villalobos 2-0; Hernandez, A 1-1; Valenzuela, Jo 3-3; Salas, Iv 1-0. |
Arbitros - HP: Orlando Lopez. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 75 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 8 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 5:14 PM. |
T - 3:13. |
Estadio - Estadio de Los Charros. |
diciembre 12, 2020 - |