29 DE NOV
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(29-25)
5
Algodoneros de Guasave
(29-25)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
0
Naranjeros de Hermosillo
(32-21)
Naranjeros de Hermosillo
(32-21)
0
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .374 | .335 |
Kristian Delgado - SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .444 | .433 |
Jesse Castillo - 1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .420 | .520 |
C.J. Retherford - DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .600 | 1.000 |
Keven Lamas - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .388 | .366 |
Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .325 | .382 | .505 |
Alfredo Fernandez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .340 | .347 |
Samar Leyva - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .366 | .403 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .389 | .404 |
Leo German - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .330 | .374 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .399 | .401 |
Brandon Villarreal - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .342 | .301 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .331 | .441 | .472 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .319 | .410 |
Niko Vasquez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .381 | .368 |
Kevin Flores - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .317 | .259 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .310 | .321 |
César Salazar - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .341 | .347 |
Rolando Acosta - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .438 |
Brandon Valenzuela - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Alex Robles - 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .311 | .320 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Drake (14, Verdugo, R); Retherford (1, Verdugo, R); Castillo, Jesse (9, Verdugo, R). BA - Avila, E; Castillo, Jesse 3; Delgado, K 2; Drake 2; Leyva, S; Retherford 3. CE - Avila, E (19); Castillo, Jesse (41); Drake (37); Retherford 2 (2). 2-out RBI - Avila, E; Drake. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Castillo, Jesse; Avila, E; Felix; Drake. ES - Retherford. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases CS - Leyva, S (3, 2nd base a Verdugo, R/Salazar). PO - Leyva, S (1st base by Verdugo, R). |
Defensa DP - (Delgado, K-Jaime-Castillo, Jesse). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Obeso (7, Y Yera). BA - Cardona; Cruz; Hernandez, Y; Obeso 3; Robles 3; Salazar; Valenzuela. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Acosta, R; Villarreal, B; Hernandez, Y 2. RDP - Obeso. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Cardona (15, 2nd base a Y Yera/Felix). |
Defensa E - Cruz (3, fielding). Outfield assists - Cardona (Retherford at 2nd base). Viraje - Verdugo, R (Leyva, S at 1st base). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoennis Yera - P | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.93 |
Jesus Barraza - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.42 |
Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.37 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.89 |
Geno Encina - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.11 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Verdugo - P | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2.32 |
Kenneth Sigman - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.96 |
Octavio Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Efrain Morales - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
Balk - Morales. |
IBB - Drake (by Verdugo, R). |
BG - Avila, E (by Verdugo, R); Retherford (by Morales). |
Lanzamientos-strikes - Y Yera 66-37; Barraza 22-12; Ibarra, Je 5-4; Leyva, A 8-7; Cordova, R 10-8; Hurtado 13-11; Encina 17-13; Verdugo, R 82-56; Sigman 30-18; Cordova, O 8-5; Morales 21-12. |
Roletazos-elevados de out - Y Yera 3-4; Barraza 0-1; Ibarra, Je 1-0; Leyva, A 1-0; Cordova, R 1-1; Hurtado 1-1; Encina 0-0; Verdugo, R 4-7; Sigman 4-1; Cordova, O 1-1; Morales 2-1. |
Bateadores enfrentados - Y Yera 15; Barraza 5; Ibarra, Je 1; Leyva, A 3; Cordova, R 4; Hurtado 4; Encina 5; Verdugo, R 25; Sigman 8; Cordova, O 3; Morales 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ibarra, Je 3-0. |
Arbitros - HP: Roberto Diaz. 1B: Humberto Saiz. 2B: Socrates Marin. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 82 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 6 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 5:00 PM. |
T - 3:10. |
Estadio - Estadio Sonora. |
December 27, 2020 - |