30 DE NOV
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(2-0)
9
Naranjeros de Hermosillo
(2-0)
9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 9 | 16 | 1 | ||||||||||
NAV | 8 | 9 | 1 |
8
Mayos de Navojoa
(0-2)
Mayos de Navojoa
(0-2)
8
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .400 | .333 |
Kevin Flores - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Fausto Osorio - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jasson Atondo - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | 1.222 |
Francisco Peguero - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .333 | .571 |
Fernando Perez - 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .625 |
Julian Leon - C | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | .625 |
Alejandro Flores - C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alex Robles - 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .556 | .571 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .444 | .625 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .600 | .571 |
Juan Perez - LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .333 | .250 |
Paul Leon - DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .222 | .000 |
David Vidal - 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 | .000 |
Christian Zazueta - RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .333 | .143 |
Fernando Flores - C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .375 | .444 | .750 |
Omar Meza - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Manuel Orduno - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Nelson Quiroz - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jorge Sesma - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alejandro Gonzalez - CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .875 | 1.000 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, Y (1, Garzon, A); Leon, J (1, Marquez); Cardona (1, Marquez). BA - Atondo; Cardona 3; Cruz; Hernandez, Y 3; Leon, J 5; Obeso 2; Perez, F 2; Robles 2. CE - Atondo (1); Cardona 3 (3); Flores, K (1); Leon, J (1); Obeso (2); Robles (1). 2-out RBI - Atondo; Obeso; Cardona. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F; Robles; Atondo; Obeso; Hernandez, Y 2; Cardona. ES - Cardona. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases BR - Robles (2, 2nd base a Carrillo, R/Flores, F). CS - Atondo (1, 2nd base a Haro, E/Flores, F). |
Defensa E - Cruz (1, interference). DP - 2 (Robles-Atondo-Perez, F; Atondo-Robles-Perez, F). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Flores, F (1, 5th entrada ante Martín, 1 en base, 2 out). BA - Flores, F 5; Flores, J; Gonzalez, Al; Leon, P 2; Perez, J 2; Zazueta, C. CE - Flores, F 2 (2); Flores, J (1); Gonzalez, Al (1); Perez, J 2 (2). 2-out RBI - Flores, J; Flores, F 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Perez, J 3; Zazueta, C. RDP - Leon, P; Mendoza, V. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Defensa E - Flores, F (1, throw). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Mendoza - P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5.40 |
Adrian Rodriguez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Kenneth Sigman - P | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
Rafael Martín - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.80 |
Alan Rangel - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 |
Heriberto Ruelas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Wilmer Rios - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Carrillo - P | 4.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10.38 |
Santiago Elizondo - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Antonio Garzon - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Isidro Marquez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Oscar Felix - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Esteban Haro - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Felix Doubront - P | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
WP - Rangel 3; Elizondo. |
IBB - Peguero, F (by Garzon, A); Mendoza, V (by Rangel). |
Lanzamientos-strikes - Mendoza, L 49-27; Rodriguez, A 11-5; Sigman 31-16; Martín 18-10; Rangel 31-19; Ruelas 22-10; Rios, W 15-10; Salas, F 25-11; Carrillo, R 74-44; Elizondo 18-12; Garzon, A 17-13; Marquez 15-10; Felix, O 4-3; Haro, E 13-5; Doubront 31-20. |
Roletazos-elevados de out - Mendoza, L 2-1; Rodriguez, A 0-0; Sigman 1-2; Martín 1-1; Rangel 1-0; Ruelas 0-0; Rios, W 1-2; Salas, F 2-0; Carrillo, R 6-4; Elizondo 2-0; Garzon, A 2-1; Marquez 1-1; Felix, O 0-0; Haro, E 0-0; Doubront 2-0. |
Bateadores enfrentados - Mendoza, L 9; Rodriguez, A 2; Sigman 9; Martín 6; Rangel 7; Ruelas 5; Rios, W 3; Salas, F 5; Carrillo, R 23; Elizondo 4; Garzon, A 5; Marquez 4; Felix, O 1; Haro, E 3; Doubront 7. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rodriguez, A 3-1; Martín 3-0; Elizondo 1-1; Felix, O 1-0; Doubront 1-0. |
Expulsiones - Hermosillo manager Juan Navarrete expulsado por 3B árbitro Jaime Gutierrez (6th). |
Arbitros - HP: Orlando Lopez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 95 degrees, Clear. |
Viento - 4 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 4:37. |
Att - 488. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
October 16, 2020 - |