21 DE DIC
Boxscore
Venados de Mazatlán
(28-30)
3
Venados de Mazatlán
(28-30)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1
Cañeros de Los Mochis
(19-39)
Cañeros de Los Mochis
(19-39)
1
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Garcia - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .218 | .301 | .301 |
Francisco Hernandez - CF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .436 | .433 |
Isaac Paredes - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .480 | .579 |
Daniel Sanchez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .231 | .261 |
Carlos Munoz - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .397 | .440 |
Jose Luna - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .310 | .410 |
Ricardo Valenzuela - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .379 | .406 |
Jose Alvarez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .273 | .363 |
Brayan Quintero - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 |
Hector Mora - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .271 | .294 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .373 | .387 |
Jose Carlos Urena - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .184 | .149 |
Amilcar Gomez - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .320 | .331 |
Esteban Quiroz - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .466 | .483 |
Hector Guerrero - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .308 | .255 |
Francisco Cordoba - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .342 | .343 |
Juan Camacho - 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .254 | .309 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .308 | .353 |
Saul Soto - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .153 | .254 | .237 |
Juan Haro - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jesus Arredondo - 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .284 | .257 |
Juan Uriarte - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .271 | .369 |
Brayan Mendoza - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .250 | .189 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, F (3, Acosta, F). HR - Garcia, E (2, 1st entrada ante Lopez, Mig, 0 en base, 0 out). BA - Garcia, E 5; Hernandez, F 3; Munoz, C; Paredes; Quintero 2. CE - Garcia, E (10); Quintero (2). 2-out RBI - Quintero. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mora 2; Munoz, C; Valenzuela, Ri 4; Garcia, E 2. RDP - Mora. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 14. |
Corrido de Bases CS - Hernandez, F (1, 2nd base a Castillo, C/Uriarte). |
Defensa E - Mora (7, fielding). Viraje - Duarte, M (Gomez, A at 1st base). DP - (Valenzuela, Ri-Quintero-Alvarez, R). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Arredondo, J (3, Duarte, M); Camacho (6, Rivas). BA - Arredondo, J 2; Camacho 2; Gomez, A 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, I; Mendoza, B. RDP - Guerrero, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases PO - Gomez, A (1st base by Duarte, M). |
Defensa E - Rodriguez, I (7, fielding). DP - (Rodriguez, I-Quiroz-Cordoba). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Antonio Duarte - P | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.08 |
Ignacio Marrujo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.88 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
Jesus Pirela - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.85 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Lopez - P | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.79 |
Misael Lopez - P | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.08 |
Felipe Acosta - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
Jose Valenzuela - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.63 |
Cristian Castillo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.68 |
Daysbel Hernández - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.24 |
BG - Hernandez, F (by Lopez, Mis); Uriarte (by Duarte, M). |
Lanzamientos-strikes - Duarte, M 79-50; Marrujo 9-5; Rivas 15-12; Espinosa, R 10-7; Pirela, Je 14-7; Lopez, Mig 34-13; Lopez, Mis 60-37; Acosta, F 30-18; Valenzuela, Jo 23-11; Castillo, C 11-4; Hernández, D 11-9. |
Roletazos-elevados de out - Duarte, M 4-3; Marrujo 2-0; Rivas 2-0; Espinosa, R 3-0; Pirela, Je 2-0; Lopez, Mig 1-1; Lopez, Mis 2-1; Acosta, F 4-0; Valenzuela, Jo 0-2; Castillo, C 0-1; Hernández, D 1-0. |
Bateadores enfrentados - Duarte, M 18; Marrujo 3; Rivas 5; Espinosa, R 4; Pirela, Je 3; Lopez, Mig 8; Lopez, Mis 16; Acosta, F 7; Valenzuela, Jo 6; Castillo, C 4; Hernández, D 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Lopez, Mis 3-0. |
Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Marco Nava. 2B: Ricardo Marin. 3B: Michael Salazar. |
Clima - 60 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 17 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:00 PM. |
T - 3:10. |
Att - 1,892. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
December 30, 2020 - |