29 DE NOV
Boxscore
Yaquis de Obregón
(22-11)
4
Yaquis de Obregón
(22-11)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
HER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
3
Naranjeros de Hermosillo
(18-12)
Naranjeros de Hermosillo
(18-12)
3
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sepulveda - 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 | .411 | .514 |
Alejandro Gonzalez - CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .463 | .531 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .397 | .304 |
Jesus Valdez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .239 | .265 | .326 |
Felix Perez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .329 | .538 |
Sebastian Valle - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .388 | .510 |
Jonathan Aranda - LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .407 | .604 |
Roberto Lopez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .422 | .465 |
Orlando Pina - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 | .275 | .273 |
Marco Guzman - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .317 | .327 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .433 | .433 |
Jose Cardona - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .364 | .412 |
Alex Robles - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .311 | .324 |
Yadiel Hernandez - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .491 | .494 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .304 | .419 |
Niko Vasquez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .341 | .460 | .488 |
Irving Lopez - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | .400 |
Kevin Flores - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .370 | .190 |
Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .312 | .306 |
César Salazar - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .342 | .353 |
Alejandro Flores - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .316 | .333 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Mendoza, V 2 (3, Castillo, Jor, Castillo, Jor); Sepulveda, C (10, Castillo, Jor). 3B - Aranda (1, Rios, W). BA - Aranda 5; Gonzalez, Al; Guzman, M; Mendoza, V 4; Sepulveda, C 2. CE - Mendoza, V (9); Perez, F (14); Sepulveda, C (18); Valdez, J (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F; Sepulveda, C; Guzman, M. SAC - Gonzalez, Al. ES - Perez, F. RDP - Lopez, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases CS - Guzman, M (2, 2nd base a Castillo, Jor/Salazar). PO - Guzman, M (1st base by Castillo, Jor). |
Defensa Viraje - Martinez, D (Atondo at 1st base). DP - 3 (Aranda-Sepulveda, C-Mendoza, V; Guzman, M-Sepulveda, C-Mendoza, V; Sepulveda, C-Guzman, M-Mendoza, V). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Atondo; Cruz; Flores, A; Hernandez, Y; Obeso; Robles; Salazar; Vasquez, N. CE - Salazar (4). 2-out RBI - Salazar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Robles 2; Hernandez, Y. RDP - Atondo; Cardona; Cruz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Atondo (4, 2nd base a Martinez, D/Valle). PO - Atondo (1st base by Martinez, D). |
Defensa E - Lopez, I (1, fielding); Castillo, Jor (1, missed catch). Outfield assists - Cardona (Valdez, J at 2nd base). Viraje - Castillo, Jor (Guzman, M at 1st base). DP - 2 (Cardona-Robles; Cruz-Lopez, I-Robles). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Martinez - P | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.93 |
Edwin Fierro - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
Mario Meza - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.11 |
Nathanael Santiago - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Castillo - P | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.84 |
Efrain Morales - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ozzie Mendez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wilmer Rios - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.22 |
Heriberto Ruelas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.03 |
WP - Martinez, D; Meza, M. |
BG - Gonzalez, Al (by Castillo, Jor); Lopez, I (by Fierro); Cardona (by Meza, M). |
Lanzamientos-strikes - Martinez, D 76-50; Fierro 19-9; Meza, M 27-14; Santiago 14-10; Castillo, Jor 93-57; Morales 14-10; Mendez 2-2; Rios, W 25-16; Ruelas 4-3. |
Roletazos-elevados de out - Martinez, D 3-5; Fierro 1-0; Meza, M 0-1; Santiago 1-0; Castillo, Jor 3-7; Morales 2-0; Mendez 1-0; Rios, W 2-0; Ruelas 0-0. |
Bateadores enfrentados - Martinez, D 22; Fierro 5; Meza, M 6; Santiago 4; Castillo, Jor 26; Morales 3; Mendez 1; Rios, W 6; Ruelas 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Meza, M 1-0; Mendez 1-0; Ruelas 1-0. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Marco Nava. |
Clima - 72 degrees, Clear. |
Viento - 4 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
T - 3:22. |
Estadio - Estadio Sonora. |
December 1, 2020 - |