28 DE NOV
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(15-17)
3
Sultanes de Monterrey
(15-17)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
MOC | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 11 | 0 |
16
Cañeros de Los Mochis
(11-24)
Cañeros de Los Mochis
(11-24)
16
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejo Lopez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .353 | .400 |
Alberto Carreon - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .286 | .338 |
Roberto Valenzuela - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .400 | .419 |
Jose Robledo - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
Dustin Peterson - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .383 | .647 |
Carlos Alvarez - 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .295 | .263 |
Paulo Orlando - RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .355 | .415 |
Andres Martin - RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .319 | .231 |
Carlos M. Rodriguez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .271 | .225 |
Francisco Ferreiro - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .266 | .224 |
Randy Romero - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .227 | .158 |
Christopher Escarrega - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .313 | .389 | .375 |
Christian Navarro - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .417 | .413 |
Fernando Inzunza - 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .214 | .139 |
Leandro Castro - CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .229 | .306 | .495 |
Amilcar Gomez - LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .235 | .278 | .333 |
Esteban Quiroz - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .455 | .477 |
Hector Guerrero - SS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .318 | .256 |
Darick Hall - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .345 | .444 | .690 |
Saul Soto - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .103 | .327 | .256 |
Jesus Arredondo - DH | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .220 | .328 | .260 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .308 | .309 |
Iván Herrera - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .235 | .133 |
Juan Uriarte - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .269 | .378 |
Juan Camacho - 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .246 | .291 |
Brayan Mendoza - CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 |
Jose Carlos Urena - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .158 | .200 | .158 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Orlando (4, Ordaz). BA - Carreon; Escarrega; Ferreiro; Orlando 2. CE - Escarrega 2 (3); Ferreiro (8). 2-out RBI - Escarrega. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, A 2; Peterson, Du; Rodriguez, Carlos M. RDP - Carreon. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Valenzuela, Ro (1, 2nd base a Sotelo/Herrera). |
Defensa E - Carreon (4, fielding). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Arredondo, J (2, Flores, A). HR - Castro, L (9, 5th entrada ante Gutierrez, D, 0 en base, 2 out); Gomez, A (3, 7th entrada ante Ramirez, A, 1 en base, 1 out). BA - Arredondo, J 3; Castro, L 5; Gomez, A 4; Hall, D; Herrera; Quiroz; Rodriguez, I; Soto, S; Urena. CE - Arredondo, J 3 (5); Camacho (6); Castro, L (20); Gomez, A 2 (8); Hall, D 4 (16); Quiroz (29); Rodriguez, I (6); Soto, S 2 (7); Urena (1). 2-out RBI - Hall, D 3; Castro, L; Quiroz; Arredondo, J 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Uriarte; Quiroz; Amador, R 2; Soto, S. ES - Hall, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases CS - Camacho (2, 2nd base a Rodriguez, Carlos S./Escarrega). |
Defensa DP - (Quiroz-Rodriguez, I-Camacho). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Stiff Rodriguez - P | 2.1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4.15 |
Mario Garcia - P | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.50 |
Juan Lopez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.97 |
Demetrio Gutierrez - P | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.63 |
Erick Casillas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
Adrian Ramirez - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11.57 |
Aldo Flores - P | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidal Sotelo - P | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3.12 |
Jose Quezada - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.77 |
Rafael Ordaz - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.66 |
Hector Villalobos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Felipe Acosta - P | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.17 |
WP - Flores, A; Acosta, F. |
BG - Gomez, A (by Flores, A). |
Lanzamientos-strikes - Rodriguez, Carlos S. 65-34; Garcia, M 12-3; Lopez, Ju 15-8; Gutierrez, D 37-22; Casillas 12-7; Ramirez, A 34-14; Flores, A 32-14; Sotelo 79-42; Quezada 15-7; Ordaz 16-10; Villalobos 7-5; Acosta, F 30-11. |
Roletazos-elevados de out - Rodriguez, Carlos S. 0-3; Garcia, M 0-0; Lopez, Ju 1-0; Gutierrez, D 2-2; Casillas 0-1; Ramirez, A 2-0; Flores, A 2-1; Sotelo 4-2; Quezada 1-1; Ordaz 0-2; Villalobos 2-0; Acosta, F 1-1. |
Bateadores enfrentados - Rodriguez, Carlos S. 15; Garcia, M 3; Lopez, Ju 5; Gutierrez, D 8; Casillas 4; Ramirez, A 8; Flores, A 8; Sotelo 18; Quezada 4; Ordaz 5; Villalobos 3; Acosta, F 7. |
Corredores Heredados que Anotaron - Garcia, M 2-2; Lopez, Ju 3-3. |
Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Roberto Diaz. 2B: Humberto Saiz. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 64 degrees, Clear. |
Viento - 15 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
T - 3:32. |
Att - 722. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
December 3, 2020 - |