28 DE NOV
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(15-16)
6
Sultanes de Monterrey
(15-16)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
MOC | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 |
12
Cañeros de Los Mochis
(10-24)
Cañeros de Los Mochis
(10-24)
12
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejo Lopez - 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .330 | .360 | .415 |
Alberto Carreon - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .288 | .343 |
Jose Robledo - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
Roberto Valenzuela - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .385 | .419 |
Aldo Flores - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
Dustin Peterson - 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .343 | .393 | .667 |
Carlos Alvarez - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .279 | .263 |
Paulo Orlando - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .356 | .408 |
Christian Navarro - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .231 |
Ricardo Serrano - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .353 | .330 |
Francisco Ferreiro - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .175 | .254 | .211 |
Randy Romero - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .188 |
Gilberto Galaviz - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .231 | .230 |
Christopher Escarrega - C | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .417 |
Andres Martin - DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .304 | .231 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .414 | .415 |
Fernando Inzunza - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .086 | .200 | .143 |
Leandro Castro - LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .291 | .462 |
Esteban Quiroz - 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .447 | .477 |
Hector Guerrero - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .256 |
Josuan Hernandez - 1B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .366 | .385 |
Rodolfo Amador - 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .306 | .325 |
Iván Herrera - C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .083 | .154 | .083 |
Juan Camacho - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .226 | .302 |
Saul Soto - DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .083 | .313 | .250 |
Amilcar Gomez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .264 | .297 |
Jose Carlos Urena - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .133 | .133 |
Brayan Mendoza - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .308 | .250 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Escarrega (1, Valenzuela, Je); Lopez, A (6, Valenzuela, Je). HR - Peterson, Du (9, 4th entrada ante Machado, M, 0 en base, 0 out). BA - Escarrega 2; Lopez, A 2; Peterson, Du 5. CE - Escarrega (1); Lopez, A 3 (11); Peterson, Du (25). 2-out RBI - Lopez, A 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Alvarez, C; Robledo; Valenzuela, Ro. ES - Lopez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa E - Lopez, A (4, fielding); Valenzuela, Ro (4, fielding); Robledo (1, throw). PB - Galaviz (2). DP - (Carreon-Lopez, A-Peterson, Du). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Quiroz (5, Olivas). HR - Soto, S (2, 4th entrada ante Cruz, D, 3 en base, 2 out). BA - Amador, R; Camacho; Hernandez, J 3; Mendoza, B; Quiroz 2; Rodriguez, I; Soto, S 4. CE - Amador, R (7); Camacho (5); Hernandez, J (13); Herrera 2 (2); Mendoza, B (2); Soto, S 4 (5). 2-out RBI - Herrera; Camacho; Mendoza, B; Soto, S 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, I 2; Castro, L. RDP - Urena. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Rodriguez, I (9, 3rd base a Gamez/Galaviz); Quiroz (1, 2nd base a Gamez/Galaviz); Hernandez, J (4, 3rd base a Gamez/Galaviz); Amador, R (1, 2nd base a Gamez/Galaviz). |
Defensa PB - Herrera (1); Camacho (1). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Gamez - P | 2.0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3.13 |
Angel Olivas - P | 1.2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9.45 |
Daniel Cruz - P | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11.66 |
Adrian Ramirez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
Arturo Barradas - P | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos Machado - P | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7.24 |
Nicolas Heredia - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.40 |
Hector Soto - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
Miguel Lopez - P | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.35 |
Jesus Valenzuela - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.20 |
WP - Gamez; Lopez, Mig. |
Balk - Gamez. |
BG - Robledo (by Lopez, Mig); Quiroz (by Gamez). |
Lanzamientos-strikes - Gamez 51-30; Olivas 40-20; Cruz, D 42-29; Ramirez, A 22-11; Barradas 23-15; Machado, M 68-41; Heredia, N 23-19; Soto, H 12-9; Lopez, Mig 27-15; Valenzuela, Je 35-21. |
Roletazos-elevados de out - Gamez 3-0; Olivas 2-0; Cruz, D 3-2; Ramirez, A 2-0; Barradas 2-1; Machado, M 5-1; Heredia, N 2-0; Soto, H 0-0; Lopez, Mig 0-2; Valenzuela, Je 0-1. |
Bateadores enfrentados - Gamez 15; Olivas 9; Cruz, D 9; Ramirez, A 5; Barradas 5; Machado, M 16; Heredia, N 6; Soto, H 3; Lopez, Mig 6; Valenzuela, Je 7. |
Corredores Heredados que Anotaron - Cruz, D 3-3. |
Expulsiones - Sultanes manager Gera Alvarez expulsado por HP árbitro Armando Silvas (2nd). |
Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Socrates Marin. 2B: Roberto Diaz. 3B: Humberto Saiz. |
Clima - 70 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 8 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
T - 3:38. |
Att - 514. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
December 2, 2020 - |