28 DE NOV
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(4-9)
7
Algodoneros de Guasave
(4-9)
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | |
MTY | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 |
8
Sultanes de Monterrey
(9-4)
Sultanes de Monterrey
(9-4)
8
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .395 | .267 |
Keven Lamas - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .333 | .400 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .296 | .327 |
Yadir Drake - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 | .421 | .585 |
Hector Tellez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alejandro Ortiz - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .327 | .250 |
Miguel Guzman - 1B | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .333 | .643 |
Francisco Rivera - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .333 | .235 |
Samar Leyva - SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .556 |
Jose Heberto Felix - C | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .423 | .483 | .538 |
Leo German - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .320 | .304 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .345 | .377 | .431 |
Alberto Carreon - 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .240 | .217 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .362 | .434 | .511 |
Danny Ortiz - RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .474 | .605 |
Jose Amador - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .481 | .644 |
Andres Martin - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Ricardo Serrano - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .368 | .303 |
Carlos M. Rodriguez - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .250 | .190 |
Carlos Alvarez - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .273 | .222 |
Francisco Ferreiro - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .195 | .250 | .244 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Felix 2 (3, Zaragoza, Cruz, D); Leyva, S (1, Casillas). 3B - Guzman, M (3, Cruz, D). HR - Guzman, M (1, 7th entrada ante Cervantes, O, 1 en base, 1 out). BA - Avila, E; Drake; Felix 5; Guzman, M 8; Leyva, S 3; Ortiz, A 2. CE - Felix 3 (4); Guzman, M 3 (10); Jaime (3). 2-out RBI - Felix; Guzman, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Felix; Lamas; German; Drake. ES - Jaime. RDP - Avila, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa E - Rivera, F (1, throw); Avila, E (1, throw). PB - Felix (4). DP - (Jaime-Leyva, S-Guzman, M). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Ortiz (3, Quintana, A); Amador, Jo (8, Barraza). 3B - Ferreiro (1, Quintana, A); Aguilar, Jo (1, Quintana, A). BA - Aguilar, Jo 5; Alvarez, C; Amador, Jo 2; Carreon 2; Ferreiro 3; Ortiz 2; Rodriguez, Carlos M.; Serrano; Valenzuela, Ro 2. CE - Aguilar, Jo 2 (4); Carreon (2); Ferreiro 2 (6); Valenzuela, Ro (12). 2-out RBI - Valenzuela, Ro; Aguilar, Jo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Alvarez, C 2; Carreon; Amador, Jo 2. ES - Carreon. RDP - Ferreiro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
Corrido de Bases BR - Carreon (1, 2nd base a Hurtado/Felix). |
Defensa E - Serrano (1, fielding). DP - (Carreon-Valenzuela, Ro-Alvarez, C). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Quintana - P | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.65 |
Jesus Barraza - P | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Manuel Chavez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
Alberto Leyva - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
Geno Encina - P | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto Zaragoza - P | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.76 |
Daniel Cruz - P | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.81 |
Duilio Ochoa - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Cervantes - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
Erick Casillas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Cruz, D 2; Ochoa. |
BG - Jaime (by Zaragoza); German (by Cruz, D); Avila, E (by Cruz, D); Amador, Jo (by Encina). |
Lanzamientos-strikes - Quintana, A 85-53; Barraza 45-27; Chavez, M 9-5; Leyva, A 5-1; Hurtado 19-12; Encina 29-16; Zaragoza 49-27; Cruz, D 35-23; Ochoa 20-14; Rodriguez, Carlos S. 15-9; Cervantes, O 24-18; Elenes 20-15; Casillas 15-10. |
Roletazos-elevados de out - Quintana, A 3-3; Barraza 2-2; Chavez, M 0-0; Leyva, A 0-0; Hurtado 2-0; Encina 5-0; Zaragoza 4-1; Cruz, D 0-2; Ochoa 2-0; Rodriguez, Carlos S. 2-0; Cervantes, O 2-1; Elenes 1-1; Casillas 2-0. |
Bateadores enfrentados - Quintana, A 22; Barraza 10; Chavez, M 1; Leyva, A 1; Hurtado 5; Encina 8; Zaragoza 13; Cruz, D 9; Ochoa 5; Rodriguez, Carlos S. 3; Cervantes, O 6; Elenes 4; Casillas 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Chavez, M 1-0; Leyva, A 2-0; Hurtado 3-0; Encina 1-0. |
Expulsiones - Guasave batting coach Carlos Sievers expulsado por HP árbitro Daniel Rubio (5th). |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Aaron Leyva. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Jesus Espinoza. |
Clima - 70 degrees, Sunny. |
Viento - 7 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 4:00 PM. |
T - 4:38. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
October 28, 2020 - |