30 DE NOV
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(3-1)
3
Naranjeros de Hermosillo
(3-1)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 3 | 9 | 0 | ||||||||||
NAV | 2 | 10 | 1 |
2
Mayos de Navojoa
(1-3)
Mayos de Navojoa
(1-3)
2
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .421 | .313 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .222 |
Yadiel Hernandez - RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .579 | 1.250 |
Francisco Peguero - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .278 | .333 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .588 |
Fernando Perez - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .294 | .438 |
Alex Robles - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .529 | .571 |
César Salazar - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .353 | .429 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .526 | .600 |
Juan Perez - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .389 | .313 |
David Vidal - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .357 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
Christian Zazueta - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .375 |
Fernando Flores - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .462 |
Omar Renteria - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 |
Paul Leon - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .267 |
Omar Meza - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Marco Guzman - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Nelson Quiroz - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Alejandro Gonzalez - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .688 | 1.000 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, Y (3, Garzon, A). HR - Perez, F (1, 9th entrada ante Felix, O, 0 en base, 0 out). BA - Cardona; Hernandez, Y 2; Obeso; Peguero, F; Perez, F 5; Robles 2; Salazar. CE - Hernandez, Y (6); Perez, F (1); Salazar (1). 2-out RBI - Salazar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Peguero, F; Cruz; Salazar. SAC - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa Outfield assists - Hernandez, Y (Perez, J at 2nd base); Obeso (Vidal at 2nd base). DP - (Obeso-Robles). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Gonzalez, Al (1, 3rd entrada ante Assad, 0 en base, 0 out). BA - Flores, J; Gonzalez, Al 5; Leon, P; Mendoza, V 2; Perez, J 2; Renteria, O; Vidal. CE - Gonzalez, Al (2); Mendoza, V (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mendoza, V; Zazueta, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Flores, J (1, throw). Outfield assists - Zazueta, C (Salazar at 2nd base). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Assad - P | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
Ryan Verdugo - P | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.08 |
Heriberto Ruelas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wilmer Rios - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Carrillo - P | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
Luis Payan - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Antonio Garzon - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Jose Isidro Marquez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Oscar Felix - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
Esteban Haro - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Carrillo, M. |
Lanzamientos-strikes - Assad 58-39; Verdugo, R 65-36; Ruelas 9-7; Rios, W 7-6; Carrillo, M 83-54; Payan 13-9; Garzon, A 9-6; Marquez 7-7; Felix, O 15-10; Haro, E 4-3. |
Roletazos-elevados de out - Assad 4-0; Verdugo, R 4-2; Ruelas 0-0; Rios, W 0-0; Carrillo, M 9-4; Payan 1-0; Garzon, A 1-0; Marquez 0-0; Felix, O 0-0; Haro, E 0-0. |
Bateadores enfrentados - Assad 14; Verdugo, R 16; Ruelas 3; Rios, W 3; Carrillo, M 24; Payan 3; Garzon, A 3; Marquez 2; Felix, O 3; Haro, E 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ruelas 2-1; Marquez 1-0. |
Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Orlando Lopez. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 96 degrees, Clear. |
Viento - 12 mph, Out To LF. |
Primer Lanzamiento - 5:00 PM. |
T - 3:06. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
October 18, 2020 - |