15 DE ABR
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(17-15)
6
Algodoneros de Guasave
(17-15)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1 | |
JAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
7
Charros de Jalisco
(19-15)
Charros de Jalisco
(19-15)
7
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .383 | .362 |
Alejandro Ortiz - LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .405 | .333 |
Erisbel Arruebarrena - DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .382 | .440 | .750 |
Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .405 | .515 |
Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .384 | .548 |
Samar Leyva - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .400 | .527 |
Arturo Rodriguez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .333 | .235 |
Kristian Delgado - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .421 | .367 |
Emmanuel Avila - 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .359 | .373 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 | .429 | .444 |
Miguel Guzman - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .366 | .508 |
Carlos Garzon - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .222 |
Leo German - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .331 | .404 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .369 | .387 |
Amadeo Zazueta - SS | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 | .399 | .485 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .379 | .389 |
Japhet Amador - DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .344 | .407 | .590 |
Christian Villanueva - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .258 | .294 | .484 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .331 | .385 | .485 |
Henry Urrutia - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .426 | .535 |
Oziel Flores - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .364 | .125 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .331 | .327 |
Gabriel Gutierrez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .118 | .118 |
Santiago Chávez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .267 | .286 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Castillo, Jesse (6, Ramirez, H); Avila, E (7, Lara, M). BA - Arruebarrena 2; Avila, E 3; Castillo, Jesse 4; Drake; German; Guzman, M; Jaime 2; Leyva, S; Ortiz, A 2; Rodriguez, A. CE - Castillo, Jesse 2 (23); Drake (22); German (16); Guzman, M (12); Jaime (6). 2-out RBI - Jaime. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Jaime; Avila, E; Ortiz, A; Arruebarrena. ES - Drake; German. RDP - Drake; Leyva, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - German (3, 2nd base a Ramirez, H/Gutierrez, G). |
Defensa E - Leyva, S (5, throw). DP - (Jaime-Leyva, S-Castillo, Jesse). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Zazueta, A (7, Dorminy). HR - Amador, Ja (7, 4th entrada ante Dorminy, 1 en base, 1 out); Villanueva (2, 4th entrada ante Dorminy, 0 en base, 1 out); Álvarez, Dar (4, 5th entrada ante Quevedo, M, 2 en base, 2 out). BA - Amador, Ja 4; Figueroa, C 2; Murillo 3; Urrutia 2; Villanueva 5; Zazueta, A 5; Álvarez, Dar 4. CE - Amador, Ja 2 (32); Villanueva 2 (6); Álvarez, Dar 3 (26). 2-out RBI - Álvarez, Dar 3; Villanueva. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M; Amador, Ja 2; Figueroa, C; Gutierrez, G. RDP - Rodriguez, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases CS - Figueroa, C (1, 2nd base a De La O/Felix). |
Defensa DP - 2 (Ramirez, H-Rodriguez, M-Villanueva; Arredondo, F-Rodriguez, M-Villanueva). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Dorminy - P | 4.2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.69 |
Marco Quevedo - P | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
Luis De La O - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.19 |
Jesus Barraza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.46 |
Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.12 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horacio Ramirez - P | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.97 |
Mauricio Lara - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Raul De Los Reyes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.11 |
Ivan Salas - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
Felipe Arredondo - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Alemao Hernandez - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
Jason Urquidez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
Brennan Bernardino - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.16 |
WP - Dorminy. |
BG - Rodriguez, M (a De La O). |
Lanzamientos-strikes - Dorminy 90-61; Quevedo, M 18-12; De La O 23-12; Barraza 17-9; Hurtado 21-14; Ramirez, H 84-57; Lara, M 4-2; De Los Reyes, R 10-6; Salas, Iv 8-5; Arredondo, F 7-4; Hernandez, A 2-2; Urquidez 11-6; Bernardino 19-12. |
Roletazos-elevados de out - Dorminy 7-3; Quevedo, M 0-0; De La O 0-1; Barraza 1-0; Hurtado 1-1; Ramirez, H 9-1; Lara, M 0-0; De Los Reyes, R 2-0; Salas, Iv 0-0; Arredondo, F 1-0; Hernandez, A 0-0; Urquidez 2-1; Bernardino 1-0. |
Bateadores enfrentados - Dorminy 22; Quevedo, M 4; De La O 5; Barraza 3; Hurtado 5; Ramirez, H 24; Lara, M 1; De Los Reyes, R 3; Salas, Iv 3; Arredondo, F 2; Hernandez, A 1; Urquidez 4; Bernardino 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Quevedo, M 2-2; De Los Reyes, R 1-0; Arredondo, F 2-0; Hernandez, A 1-0; Urquidez 2-2. |
Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Daniel Rubio. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Aaron Leyva. |
Clima - 68 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 3 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:14 PM. |
T - 3:36. |
Estadio - Estadio de Los Charros. |
diciembre 2, 2020 - |