21 DE DIC
Boxscore
Yaquis de Obregón
(6-0)
8
Yaquis de Obregón
(6-0)
8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 8 | 13 | 2 | ||||||||||
GSV | 2 | 3 | 0 |
2
Algodoneros de Guasave
(2-4)
Algodoneros de Guasave
(2-4)
2
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .393 | .385 |
Carlos Sepulveda - 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .762 |
Daniel Mayora - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .409 | .316 |
Sebastian Valle - C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .391 | .423 | .783 |
Paulo Orlando - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .217 | .308 | .217 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .450 | .538 | .700 |
Roberto Lopez - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .458 | .579 |
Moises Gutierrez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .292 | .435 |
Tirso Ornelas - LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .467 | .643 |
Orlando Pina - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .800 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 |
Alejandro Ortiz - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .269 | .250 |
Erisbel Arruebarrena - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .304 | .591 |
Jesse Castillo - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .261 | .370 | .391 |
Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .346 | .625 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .280 | .261 |
Leo German - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .400 | .409 |
Hector Tellez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Carlos Garzon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 |
Miguel Guzman - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
Kristian Delgado - SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .500 | .412 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Sepulveda, C (2, Silva, W); Valle (3, Silva, W). HR - Pina (1, 7th entrada ante Encina, 0 en base, 0 out); Gamboa (1, 7th entrada ante Lara, M, 3 en base, 1 out). BA - Gamboa 6; Harris 2; Lopez, R 2; Orlando; Ornelas; Pina 4; Sepulveda, C 2; Valle 3. CE - Gamboa 4 (7); Orlando 2 (3); Pina (1); Valle (5). 2-out RBI - Valle. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Harris; Sepulveda, C; Gutierrez, M; Orlando. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Valle (1, 2nd base a Cordova, R/Garzon, C); Harris 2 (6, 2nd base a Encina/Garzon, C, 3rd base a Rojas, O/Garzon, C); Sepulveda, C (3, 2nd base a Rojas, O/Garzon, C). CS - Harris (1, 2nd base a Silva, W/Garzon, C). |
Defensa E - Fierro (1, throw); Gutierrez, M (2, fielding). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Castillo, Jesse; Delgado, K; Ortiz, A. CE - Castillo, Jesse (4); Delgado, K (1). 2-out RBI - Castillo, Jesse; Delgado, K. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ortiz, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
Corrido de Bases BR - Ortiz, A (1, 2nd base a Fierro/Valle). CS - Drake (1, 2nd base a Fierro/Valle). |
Defensa Outfield assists - Drake (Ornelas at 2nd base). DP - (Jaime-Castillo, Jesse-Garzon, C). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Fierro - P | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.50 |
Mario Meza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Carlos Machorro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Silva - P | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.57 |
Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Yosshel Hurtado - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Manuel Chavez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.13 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
Geno Encina - P | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10.13 |
Oscar Rojas - P | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
Mauricio Lara - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
WP - Fierro. |
IBB - Valle (by Rojas, O). |
BG - Orlando (by Rojas, O). |
Lanzamientos-strikes - Fierro 82-53; Meza, M 14-8; Machorro 16-11; Silva, W 54-36; Ibarra, Je 4-3; Hurtado 5-3; Chavez, M 4-3; Cordova, R 20-15; Encina 17-7; Rojas, O 9-5; Lara, M 17-11. |
Roletazos-elevados de out - Fierro 4-3; Meza, M 2-1; Machorro 0-1; Silva, W 6-2; Ibarra, Je 0-1; Hurtado 0-0; Chavez, M 0-0; Cordova, R 2-0; Encina 0-0; Rojas, O 1-0; Lara, M 0-2. |
Bateadores enfrentados - Fierro 20; Meza, M 3; Machorro 3; Silva, W 17; Ibarra, Je 1; Hurtado 1; Chavez, M 1; Cordova, R 6; Encina 3; Rojas, O 3; Lara, M 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ibarra, Je 1-0; Hurtado 1-0; Chavez, M 2-0; Rojas, O 2-1; Lara, M 3-3. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Marco Nava. |
Clima - 92 degrees, Clear. |
Viento - 12 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 6:01 PM. |
T - 3:07. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
October 21, 2020 - |