4 DE FEB
Boxscore
Charros de Jalisco
(3-7)
2
Charros de Jalisco
(3-7)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 2 | 10 | 1 | ||||||||||
MOC | 3 | 7 | 1 |
3
Cañeros de Los Mochis
(6-4)
Cañeros de Los Mochis
(6-4)
3
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .594 |
Amadeo Zazueta - SS | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .389 | .400 | .583 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .389 | .267 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .342 | .412 |
Henry Urrutia - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .375 | .622 |
Dariel Álvarez - RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .436 | .353 |
Agustin Murillo - 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .306 | .226 |
Julian Ornelas - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .308 | .273 |
Fernando Villegas - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
Sergio Perez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .273 |
Alan Espinoza - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .207 | .407 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .472 | .537 | .500 |
Josuan Hernandez - 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .395 | .538 |
Esteban Quiroz - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .357 | .571 |
Eddy Martinez - CF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .452 | .442 | .881 |
Leandro Castro - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .458 |
Juan Camacho - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .368 |
Fernando Inzunza - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .188 |
Juan Uriarte - C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .346 | .440 |
Amilcar Gomez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .400 | .280 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Zazueta, A 2 (4, Ordaz, Cota, F); Urrutia (5, Ordaz). 3B - Figueroa, C (2, Ordaz). BA - Figueroa, C 4; Rodriguez, M; Urrutia 2; Zazueta, A 6; Álvarez, Dar 2. CE - Zazueta, A 2 (4). 2-out RBI - Zazueta, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M 2; Amador, Ja; Espinoza, A; Ornelas; Villegas. ES - Zazueta, A. RDP - Amador, Ja. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa E - Urrutia (2, fielding). DP - 2 (2 Murillo-Rodriguez, M-Urrutia). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Uriarte (1, Tovar, M); Martinez, E (3, Tovar, M). BA - Camacho; Martinez, E 4; Quiroz; Rodriguez, I; Uriarte 2. CE - Martinez, E (12); Quiroz (16); Rodriguez, I (1). 2-out RBI - Martinez, E; Quiroz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Inzunza 2; Castro, L. SAC - Gomez, A 2. RDP - Camacho; Castro, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa E - Castro, L (3, fielding). Outfield assists - Castro, L (Zazueta, A at home). DP - (Ordaz-Quiroz-Hernandez, J). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Tovar - P | 6.1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4.22 |
Alejandro Martinez - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
Alemao Hernandez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Felipe Arredondo - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Jake Barrett - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Ordaz - P | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.38 |
Fabian Cota - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Jose Quezada - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
Juan Gámez - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.86 |
WP - Hernandez, A. |
IBB - Álvarez, Dar (a Ordaz); Castro, L (a Tovar, M). |
BG - Rodriguez, I (a Martinez, Al). |
Lanzamientos-strikes - Tovar, M 81-49; Martinez, Al 7-3; Hernandez, A 2-1; Arredondo, F 5-3; Barrett 6-5; Ordaz 86-55; Cota, F 22-13; Quezada 18-10; Gámez 25-14. |
Roletazos-elevados de out - Tovar, M 10-3; Martinez, Al 1-0; Hernandez, A 0-0; Arredondo, F 1-0; Barrett 2-0; Ordaz 8-4; Cota, F 0-0; Quezada 3-0; Gámez 0-0. |
Bateadores enfrentados - Tovar, M 27; Martinez, Al 2; Hernandez, A 1; Arredondo, F 2; Barrett 3; Ordaz 25; Cota, F 4; Quezada 4; Gámez 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Martinez, Al 1-0; Hernandez, A 2-1; Arredondo, F 2-1; Cota, F 2-0; Quezada 1-0. |
Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Armando Silvas. 2B: Alfredo Soto. 3B: Humberto Saiz. |
Clima - 93 degrees, Clear. |
Viento - 14 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
T - 3:00. |
Att - 601. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
octubre 24, 2020 - |