14 DE ENE
Boxscore
Venados de Mazatlán
(1-0)
5
Venados de Mazatlán
(1-0)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
MOC | 2 | 6 | 2 |
2
Cañeros de Los Mochis
(0-1)
Cañeros de Los Mochis
(0-1)
2
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Roberson - RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Edson Garcia - LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
Anthony Giansanti - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 |
Jose Alvarez - DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
Issmael Salas - 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 |
Ramon Rios - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .500 | .333 |
Diego Madero - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .400 | .250 |
Josuan Hernandez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .200 | .000 |
Esteban Quiroz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Eddy Martinez - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Leandro Castro - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Saul Soto - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
Jose Lugo - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jesus Arredondo - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Carlos Soto - 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fernando Inzunza - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Juan Uriarte - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Alvarez, R; Garcia, E; Rios, R; Salas, Is 2; Valenzuela, Ri. CE - Madero, D (1); Rios, R 2 (2); Valenzuela, Ri (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Roberson; Munoz, C; Valenzuela, Ri 2. ES - Rios, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases PO - Rios, R (1st base a Valenzuela, Jo). |
Defensa Outfield assists - Giansanti (Soto, S at 3rd base). DP - (Rios, R-Madero, D-Munoz, C). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Martinez, E 2; Rodriguez, I; Soto, C; Soto, S; Uriarte. CE - Soto, C (1); Uriarte (1). 2-out RBI - Uriarte. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, J 2; Martinez, E; Quiroz; Soto, S. RDP - Uriarte. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Rodriguez, I (1, 2nd base a Zavala/Valenzuela, Ri). |
Defensa E - Arredondo, J (1, fielding); Quiroz (1, throw). Viraje - Valenzuela, Jo (Rios, R at 1st base). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Rios - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
Fernando Burgueno - P | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Ferrol Heredia - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Felipe Arredondo - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Zavala - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Alejandro Soto - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Ryan Newell - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Duarte - P | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9.64 |
Adrian Hernandez - P | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Jose Valenzuela - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcos Machado - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Erubiel Armenta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Rios 2; Duarte 2. |
IBB - Salas, Is (a Duarte). |
BG - Rios, R (a Duarte); Rodriguez, I (a Newell). |
Lanzamientos-strikes - Rios 76-46; Burgueno 21-9; Heredia, F 8-3; Arredondo, F 8-6; Zavala 13-11; Soto, Ale 21-13; Newell 5-3; Duarte 96-56; Hernandez, A 32-24; Valenzuela, Jo 21-9; Machado, M 5-3; Armenta 24-13. |
Roletazos-elevados de out - Rios 2-5; Burgueno 2-0; Heredia, F 0-1; Arredondo, F 1-0; Zavala 1-1; Soto, Ale 0-1; Newell 0-0; Duarte 5-4; Hernandez, A 1-0; Valenzuela, Jo 0-0; Machado, M 0-0; Armenta 2-0. |
Bateadores enfrentados - Rios 19; Burgueno 4; Heredia, F 2; Arredondo, F 2; Zavala 4; Soto, Ale 5; Newell 2; Duarte 25; Hernandez, A 7; Valenzuela, Jo 4; Machado, M 1; Armenta 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Heredia, F 1-0; Arredondo, F 2-1; Newell 2-0; Hernandez, A 2-0; Machado, M 2-0. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Aaron Leyva. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Jesus Espinoza. |
Clima - 92 degrees, Clear. |
Viento - 21 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:34 PM. |
T - 3:36. |
Att - 4,251. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
octubre 15, 2020 - |