26 DE DIC
Boxscore
Yaquis de Obregón
(31-18)
10
Yaquis de Obregón
(31-18)
10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | |
GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
3
Algodoneros de Guasave
(26-21)
Algodoneros de Guasave
(26-21)
3
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .305 | .366 | .398 |
Carlos Sepulveda - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .392 | .436 |
Roberto Lopez - LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .371 | .394 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .441 | .402 |
Sebastian Valle - C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .381 | .523 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .278 | .396 | .397 |
Marco Guzman - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .307 | .350 |
Jesus Valdez - DH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .219 | .247 | .288 |
Jonathan Aranda - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .389 | .474 |
Orlando Pina - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .281 | .217 |
Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .415 | .442 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .354 | .325 |
Alejandro Ortiz - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .388 | .318 |
Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .394 | .513 |
Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .385 | .527 |
Alfredo Fernandez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .342 | .355 |
Samar Leyva - CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .380 | .444 |
Alan Lopez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .438 | .488 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .383 | .425 | .450 |
Keven Lamas - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .396 | .375 |
Kristian Delgado - SS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .448 | .447 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gonzalez, Al (6, Dorminy); Valdez, J (5, Aguilar). BA - Aranda; Gamboa; Gonzalez, Al 2; Harris 2; Lopez, R 2; Mendoza, V 2; Sepulveda, C; Valdez, J 3. CE - Aranda (22); Gamboa 2 (22); Harris (18); Lopez, R (20); Sepulveda, C (24); Valdez, J 4 (13). 2-out RBI - Harris; Gamboa; Valdez, J 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valle; Sepulveda, C 2; Aranda; Pina. SAC - Harris. RDP - Harris. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Harris (23, 2nd base a Dorminy/Felix). CS - Sepulveda, C (7, 3rd base a Chavez, M/Felix). |
Defensa E - Gonzalez, Al (3, fielding); Valle (5, throw); Aranda (2, throw). Outfield assists - Harris (Jaime at home). DP - 2 (Mendoza, V; Gamboa-Sepulveda, C-Mendoza, V). Triple-matanzas - (Harris-Valle-Gamboa-Harris-Valle). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Leyva, S (7, Portillo); Delgado, K (5, Fierro). BA - Castillo, Jesse; Delgado, K 3; Felix; Jaime; Leyva, S 2; Ortiz, A. CE - Felix 2 (25). 2-out RBI - Felix. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime; Ortiz, A 2. RDP - Avila, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Jaime (6, 2nd base a Machorro/Valle). |
Defensa E - Silva, W (1, pickoff). DP - (Delgado, K-Jaime-Castillo, Jesse). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Portillo - P | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.56 |
Carlos Machorro - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.91 |
Mario Meza - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
Jesus Rodolfo Garcia - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Dorminy - P | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3.59 |
Jesus Barraza - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
Manuel Chavez - P | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.11 |
Miguel Aguilar - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
Walter Silva - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.03 |
WP - Portillo. |
Lanzamientos-strikes - Portillo 82-52; Machorro 13-6; Fierro 15-9; Meza, M 14-9; Garcia, J 9-7; Dorminy 71-44; Barraza 22-13; Chavez, M 18-7; Aguilar 16-11; Silva, W 24-14. |
Roletazos-elevados de out - Portillo 4-2; Machorro 2-1; Fierro 3-0; Meza, M 1-1; Garcia, J 1-2; Dorminy 9-1; Barraza 2-1; Chavez, M 0-0; Aguilar 1-1; Silva, W 0-0. |
Bateadores enfrentados - Portillo 19; Machorro 4; Fierro 5; Meza, M 4; Garcia, J 3; Dorminy 23; Barraza 5; Chavez, M 5; Aguilar 5; Silva, W 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Machorro 2-0; Chavez, M 1-1; Aguilar 3-3. |
Expulsiones - Obregon manager Sergio Gastelum expulsado por HP árbitro Roberto La Madrid (5th); Guasave manager Oscar Robles expulsado por HP árbitro Roberto La Madrid (7th). |
Arbitros - HP: Roberto LaMadrid. 1B: Aaron Leyva. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Daniel Rubio. |
Clima - 78 degrees, Clear. |
Viento - 10 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 6:03 PM. |
T - 3:32. |
Att - 1,692. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
December 19, 2020 - |